中国新闻奖获奖作品推荐表
作品标题 | 整个评论区都认识的上饶交警 | 参评项目 | 典型报道 (新媒体) | ||||||||||||||||||||||
字数/时长 | 0 字 ; 0时0分19秒 2036 字 ; 0时0分0秒 1306 字 ; 0时0分0秒 | 体裁 | 新闻专题 | ||||||||||||||||||||||
语种 | 中文 | ||||||||||||||||||||||||
作者 (主创人员) | 陈华英、孙志红、陈玉霞、蔡霞 | 编辑 | 吴汉、姜迪飞 | ||||||||||||||||||||||
原创单位 | 上饶市融媒体中心 | 发布端/账号/ 媒体名称 | 上饶新闻客户端 | ||||||||||||||||||||||
刊播日期 | 2024-07-25 18:38 | ||||||||||||||||||||||||
作品网址 | https://app.tmuyun.com/webDetails/subject?id=14224350&tenantId=106&uid=6715ca95674479530eec0302 代表作1:https://www.douyin.com/user/MS4wLjABAAAA_iJxuSpH9KKmCDV-bkWDPaOmdlIkX_H0x4RTh7K9oKE?modal_id=7392209149821537573 代表作2:https://mp.weixin.qq.com/s/-1afTAxT52c9bpeyC5XJiw?poc_token=HNEA5mejoNuq42wbZZdUaljzDa6lG3xUsQxj_jG2 代表作3:https://mp.weixin.qq.com/s/xC8gChr38gr_-IcZe_JE6g | ||||||||||||||||||||||||
是否为“三好作品” | 否 | ||||||||||||||||||||||||
采编过程 (作品简介) | 2024年7月10日下午,上饶日报抖音号发布短视频《人民警察为人民,真赞!#江西上饶》,引发大量网友在评论区留言、晒照片列举郑全卫的凡人善举。7月16日14时,“整个评论区都认识的上饶警察”话题冲上抖音热搜榜第一。主创人员抢抓“爆点”深入采访,发布了郑全卫相关原创短视频+新媒体图文报道。线上移动优先、设置话题,全媒全时呈现典型。主动设置#整个评论区都认识的上饶警察# #上饶最美交警获二级嘉奖# #上饶交警郑全卫#等话题,主动引导并参与到UGC驱动的二次传播,实现传播效果的指数级裂变。平台协同,“碎片化传播+整合传播”扩大影响。碎片化传播后,继续推出人物通讯、深度报道、评论以及短视频等“组合拳”作品。 | ||||||||||||||||||||||||
社会效果 | 一名辅警的日常微爱善举,引发一座城的热烈回响。报道郑全卫的作品在上饶日报抖音号、大美上饶微信公众号、我的上饶视频号、上饶新闻客户端等自有新媒体平台首发播放推送后,“整个评论区都认识的上饶警察”话题冲上抖音热搜榜第一;短视频和新媒体图文报道被人民日报、新华社、央视网、人民网等中央主流媒体转载、转发,话题全网总阅读量超12.1亿,点赞超4000万,评论超过1万。同时,郑全卫的事迹被大量自媒体和网友二次创作,多维度“出圈”形成较强的“长尾效应”。其后,郑全卫获得公安机关二级嘉奖,被推选为2024年度“上饶好人”,其“凡人微光”变成温暖整个社会的巨大暖流,整个专题报道成为“以正能量澎湃大流量”的典型宣传案例。 | ||||||||||||||||||||||||
传播数据 |
| ||||||||||||||||||||||||
初评评语 (推荐理由) | 1、一名辅警的日常微爱善举,引发一座城的热烈回响。在“整个评论区都认识的上饶交警”典型宣传中,主流媒体采用平民视角设置话题,让主流声音与网友切身感受同频共振,让正能量实现了广泛传播和有效触达。 2、这是“以正能量澎湃大流量”的典型宣传案例。郑全卫事迹冲上抖音热榜第一,短视频和新媒体报道被人民日报、新华社、央视等央媒转载、转发,全网阅读量超12.1亿,点赞超4000万,社会反响巨大。 3、该典型宣传的“出圈”,生动展示了数字时代传播的新特征和新规律:多元主体的参与、线上线下融合的传播路径、UGC驱动的裂变传播,这些新特征正在重塑新闻传播的生态。此次报道展现了主流媒体顺应时代潮流、引导正能量汇聚大流量的创新作为。 | ||||||||||||||||||||||||
pagebreak
中国新闻奖获奖作品二维码
作品标题:整个评论区都认识的上饶交警

作品二维码:整个评论区都认识的上饶交警

代表作1二维码:整个评论区都认识的上饶交警

代表作2二维码:热搜第一!整个评论区都认识的上饶交警,你刷到了

代表作3二维码:“最美”的传承

