中国新闻奖获奖作品推荐表
作品标题 | 长春为啥到处都是“病”?! | 参评项目 | 舆论监督报道 (新媒体) | ||||||||||||
字数/时长 | 3513 字 ; 0时10分0秒 | 体裁 | 新闻专题 | ||||||||||||
|
| 语种 | 中文 | ||||||||||||
作者 (主创人员) | 集体 | 编辑 | 张晓枫、丛龙静、姚伟 | ||||||||||||
原创单位 | 吉林广播电视台 | 发布端/账号/ 媒体名称 | 吉祥新闻客户端 | ||||||||||||
刊播日期 | 2024-08-02 20:20 | ||||||||||||||
作品网址 | https://m.jlntv.cn/video?id=728811&sign=29f96a1cb | ||||||||||||||
是否为“三好作品” | 否 | ||||||||||||||
采编过程 (作品简介) | 在国家级文明城长春,公交车、出租车、轻轨、地铁以及车站周边,遍布五花八门的医疗广告,从男科、妇科到口腔、胃肠,再到整形美容美体,比比皆是。市民纷纷质疑:长春到处都是病?这个城市到底咋啦?对此,《民声》栏目派出多路记者进行踏查,发现医疗广告铺天盖地,低价陷阱、项目“刺客”更是环环相扣层层扒皮,令患者有苦难言,更有甚者个别医疗机构存在违规使用医保报销等问题。 | ||||||||||||||
社会效果 | 节目播出后,吉林省委、省政府主要领导作出批示:要下决心治“病根”!长春市委、市政府高度重视,召开城市环境整治提升专题会议,成立问题整改专班,五个专项执法整治工作组,开展专项执法检查。对违法医疗广告“应撤尽撤”,同时召集相关医疗机构和户外广告公司30余家,进行集体约谈,督促开展自查自纠。930名市场监管人员建立“一对一”监管台账,短短几天时间,“违规”医疗广告乱象得到了全面治理,市民、游客对此举纷纷叫好。 该片获评国家广电总局2024年第三季度优秀广播电视新闻作品。 | ||||||||||||||
传播数据 |
| ||||||||||||||
初评评语 (推荐理由) | 医疗广告肆意泛滥,已然成为文明城市长春形象塑造中的一块 “绊脚石”。这类广告常常暗藏低价陷阱,诱导性极强,对市民造成诸多不良影响。该报道秉持严谨态度,进行了详实深入的调查,内容有理有据,为揭露问题提供了坚实支撑。节目一经播出,便引发强烈关注,相关部门迅速响应,积极行动,有力推动了医疗广告治理工作,成效显著。 | ||||||||||||||
pagebreak
集体人员名单
作品标题:长春为啥到处都是“病”?!
作者(主创人员): 刘金红、张晓枫、吴冬、丛龙静、李洋、姚伟、贾明、孙语林、王梦雪、张永平、张凯、谢文宇、李思、初冬、宋健、谢向东、任广岩、张华、韩珊珊、周书、杨舒淇、高兴源(高原)、张海洋 |
中国新闻奖获奖作品二维码
作品标题:长春为啥到处都是“病”?!

作品二维码

