中国新闻奖获奖作品推荐表
作品标题 | 黄河变清!输沙量比多年平均值减少九成 | 参评项目 | 消息 (电视) | ||||||
字数/时长 | 0时3分56秒 | 语种 | 中文 | ||||||
作者 (主创人员) | 高峰、魏佳、董少波、王英淇、李初晗 | 编辑 | 魏佳、王英淇、李初晗 | ||||||
原创单位 | 陕西广电融媒体集团 (陕西广播电视台) | 发布端/账号/ 媒体名称 | 陕西广播电视台 | ||||||
刊播版面 (名称和版次) | 陕西卫视《陕西新闻联播》 | 刊播日期 | 2024-12-26 18:30 | ||||||
是否为“三好作品” | 否 | ||||||||
采编过程 (作品简介) | 黄河是中华民族的母亲河。多年来,其年均输沙量一直维持在16亿吨左右。而2024年水利部发布的水文监测数据显示,黄河的输沙量较多年平均值减少了九成。 记者敏锐地察觉到这一变化背后的重大意义。从2024年8月起,记者不仅与水利部黄河水利委员会、陕西省水利厅等单位的权威专家进行了深入交流,还前往青海、甘肃、陕西、河南、山东等地进行实地调研。在陕西榆林米脂高西沟村、河南黄河小浪底水利枢纽及山东东营黄河入海口等地进行深入采访。 报道以黄河壶口瀑布令人震撼的“清流飞瀑”作为开篇,通过展示沿黄省区清澈的河水画面、详实的数据以及权威的采访内容,生动地展现了黄河由浊变清的生态治理奇迹。 | ||||||||
社会效果 | 报道取得了良好的社会效果,得到陕西、河南、山东等沿黄省区主流媒体以及各大新媒体平台的转发,特别是受到水利系统权威专家学者的高度肯定。黄河水利委员会黄河上中游管理局总工程师喻权刚认为,镜头震撼人心、采访深入权威、数据客观详实,全面展示了黄河变清这一重大事实及其重大意义。黄河水利科学研究院湖库研究所所长王远见表示,黄河变清是科学界已经达成的共识,该报道将进一步推动社会各界对黄河流域生态保护和高质量发展的关注与支持。中国工程院院士王浩指出,黄河变清既是治河成效的集中体现,也带来了新的挑战。我们在肯定成绩的同时,科学应对新的挑战,推动黄河流域生态保护和高质量发展再上新台阶。 | ||||||||
传播数据 |
| ||||||||
初评评语 (推荐理由) | 该作品聚焦“黄河变清”这一历史性生态转折,以年均输沙量减少九成的硬核数据为切入点,展现了我国生态文明建设的重大成就。记者到多省调研,并采访水利部专家及工程院院士等权威信源,将黄河变清、水土保持画面与详实数据相结合,把“母亲河焕新”这一专业水文变化转化为公众可感知的生态奇迹。 | ||||||||
pagebreak

