中国新闻奖获奖作品推荐表
作品标题 | 今日关注:新换的燃气表 | 参评项目 | 舆论监督报道 (电视) | ||||||||||||
字数/时长 | 0时5分53秒 | 体裁 | 新闻专题 | ||||||||||||
|
| 语种 | 中文 | ||||||||||||
作者 (主创人员) | 王安礼、王焱宇、梁泽耀 、谭博治 | 编辑 | 何桥、贺宝、伍文涛 | ||||||||||||
原创单位 | 第 1 眼 TV | 发布端/账号/ 媒体名称 | 重庆卫视 | ||||||||||||
刊播版面 (名称和版次) | 《今日关注》 | 刊播日期 | 2024-04-11 18:50 | ||||||||||||
是否为“三好作品” | 否 | ||||||||||||||
采编过程 (作品简介) | 作品聚焦2023年11月至2024年4月全网超4万起“燃气表异常”舆情事件。针对“气表走快”谣言引发的公众质疑,栏目组采取三维调查: 1. 入户核查:记者实地走访37户家庭,逐笔核验燃气账单,推动企业排查问题; 2. 技术溯源:联动市场监管局、计量院专家,解析气表强制检定流程,锁定费用异动的6类成因; 3. 机制创新:构建“舆情研判—线索互通—联合调查—同步发声”闭环,全程跟拍气表检测过程,确保调查透明。 调查证实:抽检的2000只争议气表中,铅封完好者合格率达100%;79%投诉源于企业“错抄/估抄”“计费周期混乱”等管理漏洞。报道以数据破除谣言,推动涉事企业清退违规收费337万元,倒逼行业修订《燃气管理条例》,实现舆论监督与制度整改的双重突破。 | ||||||||||||||
社会效果 | 报道推动重庆市政府成立多部门联合调查组,问责燃气集团高管(免职2人),处罚企业1200万元,清退违规收费337万元;促成《燃气管理条例》修订,新增“48小时争议送检”“数据季度公示”等9项条款;建立全国首个燃气计量快速响应平台。12345热线投诉量下降52%,网络负面话题减少78%,推动全行业实行“月抄月清”制度,舆情响应满意度提升至89%,实现“监督曝光—制度纠偏—群众受益”的治理闭环。 | ||||||||||||||
传播数据 |
| ||||||||||||||
初评评语 (推荐理由) | 报道以数据实证破除谣言,推动行业制度革新,促成《燃气管理条例》修订及千万元清退整改,树立舆情监督推动公共治理的标杆范例。 同意推荐。 | ||||||||||||||
pagebreak

