中国新闻奖获奖作品推荐表
作品标题 | 关键时期的关键抉择——以习近平同志为核心的党中央驾驭中国经济航船破浪前行 | 参评项目 | 通讯 (通讯社) | |||||||||||||||||
字数/时长 | 8096 字 | 语种 | 中文 | |||||||||||||||||
作者 (主创人员) | 集体 | 编辑 | 集体 | |||||||||||||||||
原创单位 | 新华社 | 发布端/账号/ 媒体名称 | 新华社 | |||||||||||||||||
刊播版面 (名称和版次) | 新华社通稿 | 刊播日期 | 2024-12-10 | |||||||||||||||||
是否为“三好作品” | 否 | |||||||||||||||||||
采编过程 (作品简介) | 稿件阐释以习近平同志为核心的党中央面对外部压力加大、内部困难增多的复杂严峻形势,总揽全局、把握大势、沉着应对,驾驭中国经济航船破浪前行。稿件立意高远、架构清晰,立体阐释党中央领导中国经济的稳、进、保、立。稿件紧扣核心、突出“关键”,充分梳理和展现总书记深刻洞察世界经济发展走势,深切体察中国经济肌体脉动,更加精准地调校中国经济航船的前进路线。稿件直面问题、正面引导,针对我国经济面临的下行压力、发展面临的复杂挑战,以严密的逻辑、详尽的数据、典型的案例抽丝剥茧,既有可读性也有说服力。稿件笔触有力、融合呈现,文风清新简洁,专门设计新媒体简版,精心设计图文海报,丰富可视性,增强传播力。 | |||||||||||||||||||
社会效果 | 稿件播发后,被《人民日报》等各大主流媒体和新媒体平台广泛采用、突出展示,推动社会各界正确认识以习近平同志为核心的党中央团结带领全党全国各族人民沉着应变、综合施策,果断部署一揽子增量政策,使社会信心有效提振,经济明显回升,有力唱响了中国经济光明论。 | |||||||||||||||||||
传播数据 |
| |||||||||||||||||||
初评评语 (推荐理由) | 稿件全面、客观、深入分析以习近平同志为核心的党中央如何驾驭中国经济巨轮无惧风雨、破浪前行、行稳致远,主题重大,内容丰富,表达精准,见解独到,是一篇经济报道力作。 | |||||||||||||||||||
pagebreak集体人员名单
关键时期的关键抉择——以习近平同志为核心的党中央驾驭中国经济航船破浪前行
作者(主创人员):
邹伟、赵超、于佳欣、刘红霞、谢希瑶
编辑:
金小茜、谭谟晓、张爱芳、朱思明、包昱涵、张惠慧、贾伊宁、张树志
pagebreak
评委会评委推荐语
关键时期的关键抉择——以习近平同志为核心的党中央驾驭中国经济航船破浪前行
文章主题重大,围绕标题中的两个“关键”,一方面对2024年世界经济艰难复苏、中国经济下行压力加大的严峻形势作出概括,用大写意的方式烘托全年经济工作背景;另一方面对党中央总揽全局的科学部署、全党全国人民团结奋斗取得新的发展成就进行梳理总结,用工笔画的细节表达掌舵者的沉着应对、勇毅担当。文章以实现目标任务——发展新质生产力——民生为大——改革开放为演进,以严谨饱满的结构、翔实有力的论据、环环相扣的逻辑,彰显了中国经济光明论的说服力、公信力,是一篇生动、有力、出色的中国经济工作全年总结报告。(经济日报社副总编辑齐东向)

