中国新闻奖获奖作品推荐表
作品标题 | 卫星看“南水” 润民十年间 | 参评项目 | 系列报道 (新媒体) | ||||||||||||||||||||||
字数/时长 | 10009 字 ; 0时0分0秒 | 语种 | 中文 | ||||||||||||||||||||||
作者 (主创人员) | 集体 | 编辑 | 集体 | ||||||||||||||||||||||
原创单位 | 湖北日报、河南日报、河北日报、天津日报、北京日报 | 发布端/账号/ 媒体名称 | 湖北日报客户端 | ||||||||||||||||||||||
刊播日期 | 2024-09-09 到 2024-12-12 | ||||||||||||||||||||||||
作品网址 | https://news.hubeidaily.net/hbrbsharenew/index_share/5/3095213/2758523/0/0 https://news.hubeidaily.net/hbrbsharenew/index_share/5/3194230/2872471/0/0 https://news.hubeidaily.net/hbrbsharenew/index_share/5/3433190/3099015/0/0 | ||||||||||||||||||||||||
是否为“三好作品” | 否 | ||||||||||||||||||||||||
采编过程 (作品简介) | 2024年是南水北调中线工程通水10周年。 2024年9月,湖北日报联合河南日报、河北日报、天津日报和北京日报,启动“卫星看‘南水’ 润民十年间”大型跨省联动采访,这是全国推出最早、规模最大、融合手段最多的南水北调中线工程10周年行进式报道。 主题重大,立意深远。报道不仅展现了工程成就,更着眼回答“中国为什么能”的制度优势,挖掘背后的中国力量与人民江山。 卫星视角,民生注脚。创新地通过卫星影像,直观展现“南水”给受水区带来的巨大变化,让“世纪工程”可感可知。 同题共答,践行“四力”。采访历时1个多月,行程超万公里,实地踏访26个受水城市,是省级党报协作生产的有益尝试,也是践行“四力”的生动实践。 | ||||||||||||||||||||||||
社会效果 | 报道在送水、受水城市百姓中产生较大共鸣,引起业内和社会的强烈反响和好评。 2024年12月,中国记协举办重大主题宣传省级联动实践暨《卫星看“南水”润民十年间》大型全媒体报道研讨会。专家认为,该组报道为重大主题创新、媒体深度融合发展提供了范例。 系列中的《一杯“南水”的中国力量》等4篇稿件被中央网信办全网置顶推送,总阅读量超4700万。 由于该报道具有重要的品牌价值,留存了重要史料,还由武汉出版社结集成书《南水北调中线工程通水十年纪实》。 相关作品被中国日报、美通社、福克斯新闻等350多家海内外媒体转载,覆盖全球超2.3亿人次。外国友人表示,该报道为世界提供了一个深入了解中国治水成就、经验和智慧的窗口。 | ||||||||||||||||||||||||
传播数据 |
| ||||||||||||||||||||||||
初评评语 (推荐理由) | 南水北调工程是我国发挥集中力量办大事制度优势、践行以人民为中心发展理念的生动实践。 作为南水北调中线工程水源地的省级媒体,湖北日报率先发起,联合北京、天津、河北、河南省市党报开展跨区域协作,将新闻生产从“独唱”升级为“合唱”,有效壮大了主流舆论声势。这一创新实践,既体现了省级党报的主动作为和责任担当,也展现了主流媒体在系统性变革中的积极探索。 这组系列报道不仅通过宏大叙事彰显深远立意,还以“小切口”展开全景记录,为共和国留存历史。报道创新运用北斗卫星等技术手段,将高空俯瞰的卫星影像与地面实地踏勘进行对比,生动呈现十年发展巨变。 | ||||||||||||||||||||||||
pagebreak
集体人员名单
卫星看“南水” 润民十年间
作者(主创人员):
夏永辉、李墨(李丹)、崔逾瑜、刘汉泽、许应锋、余宽宏、刘天纵、张灿、杨千帆、陈会君、胡弦、肖擎、周磊、艾丹、司马连竹、刘晓波、李宗宽、李时珍、张海涛、王平(男)、杨伟、赵同增、祁道鹏、樊霞、成安林、赵振杰、李亚伟、陈晨、张晓静、李林、杨之甜、刘剑英、吕若汐、董昌、周洁、林凤斌、邢云、焦磊、徐华、曹铮、康晓博、 张岚山、刘英、苏晓梅、王天淇、石琰鑫、蔡雪阳
编辑:
陈光、周芳、翟兴波、陈博雷、王兵、刘浩、周志兵、林成文、魏志刚、樊晓燕、黄斌、杨麟、张磊、刘郸、阙爱民、李晓舒、赵汴光、王平(女)、屈芳、王文齐、吴艳荣、安人和、张怀琛、袁伟华、王永晨、王丽平、王静超、寇国莹、孙占稳、马路、解丽达、李巍、郭东、罗天嘉、辛强、周远、冉亚雄、梁韶辉、闫锐、赵中鹏、刘一博
pagebreak
中国新闻奖获奖作品二维码
卫星看“南水” 润民十年间

代表作1二维码

代表作2二维码

代表作3二维码
pagebreak
中国新闻奖获奖系列报道作品完整目录
卫星看“南水” 润民十年间
序号 | 单篇作品标题 | 体裁 | 字数/时长 | 刊播日期 | 刊播版面 | 备注 |
1 | 一杯“南水”的中国力量 | 通讯 | 3582字 | 2024-09-09 | 湖北日报客户端 | 代表作 |
2 | “卫星看‘南水’ 润民十年间”全媒体采访启程 | 消息 | 606字 | 2024-09-09 | 湖北日报客户端 |
|
3 | 460000位居民,同1个名字 | 通讯 | 2615字 | 2024-09-10 | 湖北日报客户端 |
|
4 | “总书记第一句话就问我们吃的什么水” | 通讯 | 2581字 | 2024-09-11 | 湖北日报客户端 |
|
5 | 引丹会战指挥部旧址→网红打卡旅游村 | 通讯 | 1834字 | 2024-09-12 | 湖北日报客户端 |
|
6 | -10000000m³,16眼井,退休! | 通讯 | 1861字 | 2024-09-13 | 湖北日报客户端 |
|
7 | “南水”点豆腐,什么味? | 通讯 | 1898字 | 2024-09-14 | 湖北日报客户端 |
|
8 | 这碗胡辣汤,中!秘诀是? | 通讯 | 1524字 | 2024-09-18 | 湖北日报客户端 |
|
9 | 跨越4000千米,红嘴鸥赴“南水”之约 | 通讯 | 2261字 | 2024-09-19 | 湖北日报客户端 |
|
10 | “孔雀醉”怎么烧?就看这股水! | 通讯 | 1919字 | 2024-09-20 | 湖北日报客户端 |
|
11 | “南水”几字弯拥抱国家级航空港 | 通讯 | 2241字 | 2024-09-21 | 湖北日报客户端 |
|
12 | “天河”绕城来,幸福感up! | 通讯 | 1908字 | 2024-09-22 | 湖北日报客户端 |
|
13 | 历经18年,“小西湖”回归! | 通讯 | 1779字 | 2024-09-23 | 湖北日报客户端 |
|
14 | 因水而兴!汤汤淇水漾鹤壁 | 通讯 | 1658字 | 2024-09-24 | 湖北日报客户端 |
|
15 | 畅饮“南水”,空心挂面更香了! | 通讯 | 1657字 | 2024-09-25 | 湖北日报客户端 |
|
16 | 再造“红旗渠”,“南水”跃上太行山 | 通讯 | 2037字 | 2024-09-26 | 湖北日报客户端 |
|
17 | 老汤换“南水”,道口烧鸡香全国 | 通讯 | 2005字 | 2024-09-26 | 湖北日报客户端 |
|
18 | 水龙头装“读卡器”,只为给它“喝”好水 | 通讯 | 1740字 | 2024-09-27 | 湖北日报客户端 |
|
19 | 一场迟到35年的“重逢” | 通讯 | 1657字 | 2024-09-28 | 湖北日报客户端 |
|
20 | “南水”出游一圈,省下1000万! | 通讯 | 2010字 | 2024-09-29 | 湖北日报客户端 |
|
21 | 跟着总书记看中国丨干涸40多年的滹沱河,何以复流 | 通讯 | 2853字 | 2024-10-08 | 湖北日报客户端 | 代表作 |
22 | 补水780000000m³,“唐水秋风”回来了! | 通讯 | 1703字 | 2024-10-09 | 湖北日报客户端 |
|
23 | “南水”送福来,氟去笑口开 | 通讯 | 1806字 | 2024-10-10 | 湖北日报客户端 |
|
24 | 20年前枯竭断流,如今? | 通讯 | 2082字 | 2024-10-11 | 湖北日报客户端 |
|
25 | 白洋淀“破镜重圆”,水下森林+1 | 通讯 | 3009字 | 2024-10-12 | 湖北日报客户端 |
|
26 | 甘甜“南水”来,大水缸“退休”啦! | 通讯 | 1730字 | 2024-10-13 | 湖北日报客户端 |
|
27 | 四水联弹,北京旁边的江南水乡真美! | 通讯 | 2205字 | 2024-10-14 | 湖北日报客户端 |
|
28 | 10年没有水垢,只因TA日夜奔流 | 通讯 | 2835字 | 2024-10-15 | 湖北日报客户端 |
|
29 | 首都人民每三杯水,两杯来自这里 | 通讯 | 2772字 | 2024-10-16 | 湖北日报客户端 |
|
30 | 千里亲缘一水牵——“南水北调中线城市行”送水记 | 通讯 | 2760字 | 2024-10-17 | 湖北日报客户端 |
|
31 | 卫星为视角 民生做注脚 五省市党报共同讲述“南水”润民 | 通讯 | 2448字 | 2024-12-04 | 湖北日报客户端 |
|
32 | 跟着总书记看中国丨这杯“南水”里的人民江山 | 通讯 | 3574字 | 2024-12-12 | 湖北日报客户端 | 代表作 |
33 | 从中国力量到人民江山 | 评论 | 2903字 | 2024-12-12 | 湖北日报客户端 |
|
34 | 1亿多人的日子在这杯“南水”里变甜了 | 通讯 | 917字 | 2024-12-12 | 湖北日报客户端 |
|
35 | 50多条干涸的北方河流被“南水”唤醒 | 通讯 | 1109字 | 2024-12-12 | 湖北日报客户端 |
|
36 | 一泓“南水”奔涌千里牵起国家级城市群 | 通讯 | 1230字 | 2024-12-12 | 湖北日报客户端 |
|
pagebreak
评委会评委推荐语
卫星看“南水” 润民十年间
该系列报道创新运用北斗卫星等技术手段,将高空俯瞰的卫星影像与地面实地踏勘进行对比,生动呈现十年发展巨变。湖北日报联合北京、天津、河北、河南省市党报开展跨区域协作,采访历时1个多月,行程超万公里,实地踏访26个受水城市,是省级党报协作生产的有益尝试,也是践行“四力”的生动实践。报道不仅以“小切口”展开全景记录,还通过宏大叙事彰显深远立意,既展现了工程成就,更着眼回答“中国为什么能”的制度优势,挖掘背后的中国力量。报道产生较大共鸣,体现了省级党报的主动作为和责任担当,有效壮大了主流舆论声势。(中国行业报协会会长张超文)
pagebreak

