中国新闻奖获奖作品推荐表
作品标题 | 我们需要开那么多会吗? | 参评项目 | 评论 (新媒体) | |||||||||||||||||
字数/时长 | 1610 字 ; 0时0分0秒 | 语种 | 中文 | |||||||||||||||||
作者(主创人员) | 车家竹、吴德玉 | 编辑 | 姜明、谢梦、马艳琳 | |||||||||||||||||
原创单位 | 川观新闻 | 发布端/账号/媒体名称 | 川观新闻客户端 | |||||||||||||||||
刊播日期 | 2024-12-10 16:49 | |||||||||||||||||||
作品网址 | https://mp.weixin.qq.com/s/avB_AfgUGZlUSJsFDqIpfA | |||||||||||||||||||
是否为“三好作品” | 否 | |||||||||||||||||||
采编过程 (作品简介) | 紧扣痛点,塑造主流价值。11月底,四川召开整治形式主义为基层减负专项工作会议,本文针对基层“文山会海”典型事例,踩准岁末会多的节点,观点鲜明地揭示形式主义会风对行政效能的负面影响,具有较强现实针对性和观点引领性。 直面顽疾,凝聚广泛共识。直面基层顽疾,聆听各方声音,凝聚广泛共识,推动党心民意共振。语言风格平实又不失犀利,推动党政部门的工作从“被动应付”转向“主动革新”。 推动进步,提升治理效能。指出问题,更致力于解决问题,在文尾列举了若干基层创新探索和改进方向建议。本文发表后,不少单位出台“规范会议管理相关措施”等,减会增效。通过观点传播和广泛讨论,实现从现象披露到制度建设的递进,为破除形式主义提供借鉴。 | |||||||||||||||||||
社会效果 | 本文着力探索主流观点的网感化表达和网络化传播,较好地实现了“正能量”与“大流量”的有机统一。 多平台发布,千万级传播引发广泛共鸣。本文是全网传播超3800万的“爆款”评论,仅在由川观新闻运维的天府新视界微信公众号上,阅读量就超过18万,转发超过1.3万次,特别是在公务员群体中引发热议。 互动效果好,防止“会海”反弹回潮。本文发表即引发全网关注,人民日报《讽刺与幽默》刊发同主题漫画,有网友在知乎等平台上开贴讨论,相关微博话题登上热搜。网友留言“要开有效率的会”“开会不要紧,只要效果真”……推动务实会风成为广泛共识。 | |||||||||||||||||||
传播数据 |
| |||||||||||||||||||
初评评语 (推荐理由) | 该文是一篇紧跟热点、切中时弊、引发广泛共鸣的评论。说理与遣词符合网络传播习惯,具有听得进、传得开、记得住的特点。 以八项规定精神为指导,该文阐述了八项规定中相关要点,这也为四川后续深入贯彻中央八项规定精神学习教育起到了一定的思想发动基础作用。 作为“爆款”评论产品,该文跟热点,有观点;说真话,列举措。结合中央整治形式主义专项行动,吃透上情、摸准下情,该文精准聚焦“过度开会”等现象,且不同于其他媒体的阐释性报道,更起到了监督和提前打预防针、督促的效果,实现从现象监督到制度建设的升华。该作品表达创新、建设性强,充分体现了评论的靶向意识和对社会舆情的正面引导力。 | |||||||||||||||||||
pagebreak
中国新闻奖获奖作品二维码
作品标题:我们需要开那么多会吗?

作品二维码

