中国新闻奖获奖作品推荐表
作品标题 | 居民医保个人缴费增至400元,为何要涨?如何减少缴费“痛感” | 参评项目 | 通讯 (新媒体) | ||||||||||||||||||||||
字数/时长 | 2987 字 ; 0时0分0秒 | 语种 | 中文 | ||||||||||||||||||||||
作者 (主创人员) | 郭晋晖 | 编辑 | 杨志 | ||||||||||||||||||||||
原创单位 | 第一财经 | 发布端/账号/媒体名称 | 第一财经网站 | ||||||||||||||||||||||
刊播日期 | 2024-08-27 12:36 | ||||||||||||||||||||||||
作品网址 | https://www.yicai.com/news/102248430.html | ||||||||||||||||||||||||
是否为“三好作品” | 是 | ||||||||||||||||||||||||
采编过程 (作品简介) | 对于医保缴费上涨这个民生关注的热点,记者到安徽、江苏等省对参保居民、医疗管理者、医院管理人员以及国家医保局相关司局负责人进行了深入采访,全面解读和分析了我国居民医保费用上涨的背景、原因、对民众的影响以及当前医保缴费所面临的困境和问题。稿件在第一财经网端首发,同时通过第一财经社交媒体平台(微博、微信、抖音、快手等)进行推广。该稿件发布后登上微博热搜,以稿件内容制作的短视频在快手、抖音点击量均位居前列。 | ||||||||||||||||||||||||
社会效果 | 稿件入选中宣2024年9月“三好作品”。 稿件引发了广泛的社会讨论,受众通过微博、抖音、快手等平台积极参与评论和转发,表达对医保费用上涨的关注和意见。 稿件内容被地方医保官微引用,用于解释居民医保费上涨的原因,具有广泛的社会影响力。 | ||||||||||||||||||||||||
传播数据 |
| ||||||||||||||||||||||||
初评评语 (推荐理由) | 《居民医保个人缴费增至400元,为何要涨?如何减少缴费“痛感”》一文在全民医保改革的时代背景下,以深刻的民生关切、扎实的调研功底和权威的政策解读,彰显了新闻媒体作为政策沟通桥梁和社会治理参与者的重要作用,特此推荐参评中国新闻奖。 一、紧扣时代命题,回应民生痛点,报道直面居民医保缴费连续上涨这一涉及近10亿参保人的核心议题,以多地调研为依托,深入剖析缴费增长背后的逻辑,同时不回避参保积极性下降、医疗费用高涨等现实矛盾,体现了媒体对社会治理难题的敏锐洞察。 二、调研扎实权威,平衡多元视角。记者深入基层,采访覆盖医保管理者、医疗机构、医务人员及普通参保者,呈现了政策制定者、执行者与受益者的多维声音。通过国家医保局司局负责人的权威解读与地方医保部门的实践案例,既解释了政策必要性,也揭示了改革中的异化现象,报道立场客观公正,数据详实可信。 三、公共价值突出,传播效果显著。该作品既引发公众对医保改革的理性讨论,也为政策优化提供了基层真实反馈,在流量影响力与政府认可度上取得双赢,显示出了专业媒体在公共议题中的建设性角色。 | ||||||||||||||||||||||||
pagebreak
中国新闻奖获奖作品二维码
作品标题:居民医保个人缴费增至400元,为何要涨?如何减少缴费“痛感”

作品二维码

