中国新闻奖获奖作品推荐表
作品标题 | 医生在成都,患者在西藏,全球首例远程单臂单孔机器人手术成功完成! | 参评项目 | 消息 (新媒体) | |||||||||||||||||
字数/时长 | 723 字 ; 0时0分10秒 | 语种 | 中文 | |||||||||||||||||
作者 (主创人员) | 邱添 | 编辑 | 集体 | |||||||||||||||||
原创单位 | 封面新闻 | 发布端/账号/ 媒体名称 | 封面新闻客户端 | |||||||||||||||||
刊播日期 | 2024-11-29 11:08 | |||||||||||||||||||
作品网址 | https://www.thecover.cn/news/aVsgjK6ZE02H90qSdq8Jkw | |||||||||||||||||||
是否为“三好作品” | 是 | |||||||||||||||||||
采编过程 (作品简介) | 1、敏锐捕捉线索,全网首发报道。记者了解到四川大学华西第二医院将实施全球首例远程单臂单孔机器人手术后第一时间联系医院宣传部,积极对接主刀医生,在手术后第一时间对其过程进行了采访,并率先全网发布。 2、扎实采访沟通,让医学报道既专业又生动。作为一条医学科技新闻,如何既专业准确,又生动易懂?该报道将复杂的前沿医学技术、专有名词,转化为通俗的文字和镜头语言,既专业客观,又生动可读。 3、加强推广运营,推动专业报道的大众化传播。编辑团队对该新闻进行多种形态的传播运营,除在自有客户端发布,还在全网账号矩阵传播。 | |||||||||||||||||||
社会效果 | 该报道影响较大,登上全国热搜榜,全网传播过亿,获得新华社等数十家主流媒体转发。在封面新闻抖音号,单条视频播放量7213万、点赞数73万,用户互动活跃。广大网友纷纷讨论“这才是科技的力量啊”“医学的发达是科研人员和医护人员共同努力的结果”等正能量评论刷屏。 报道生动展现了医疗技术进步为欠发达地区人民带来的福利,体现了中国特色社会主义制度的优越性和国家对涉藏地区民生的关切帮扶。作品入选中宣部2024年12月组织评选的“三好作品”,被评为“好报道”。 | |||||||||||||||||||
传播数据 |
| |||||||||||||||||||
初评评语 (推荐理由) | 体现重大新闻价值。经国家一级科学查询机构权威确认,四川大学华西二院完成的国产远程单臂单孔机器人手术“国内外未见同类报道”,为全球远程医疗发展树立了典范。 彰显尖端技术实力。该手术使用中国自主研发设备,实现2000多公里的远程操作,且几乎零延迟,彰显我国在高端医疗、科技创新及5G通讯融合应用的尖端水平。 具有深远社会意义。作品生动诠释了我国的制度优势与民生关怀,展现医疗资源下沉成果。契合“好报道、好评论、好创意”作品标准,成功入选中宣部 “三好作品”。 展现优秀采编水准。报道突破医学技术传播壁垒,运用可视化手段将复杂手术转化为大众可感知的内容,兼顾专业性与传播性。通过多平台矩阵传播,全网传播破亿,网民反响热烈。 | |||||||||||||||||||
pagebreak
集体人员名单
医生在成都,患者在西藏,全球首例远程单臂单孔机器人手术成功完成!
编辑:
集体(向雷、张晏、丁伟、周珂冰、陈智、黄靖茹、陈雨、唐银)pagebreak
中国新闻奖获奖作品二维码
医生在成都,患者在西藏,全球首例远程单臂单孔机器人手术成功完成!
pagebreak
评委会评委推荐语
医生在成都,患者在西藏,全球首例远程单臂单孔机器人手术成功完成!
这是一篇反映中国科技创新改善民族地区民生福祉的消息作品。报道专业客观,第一时间对我国首例远程单臂单孔机器人手术成功最新进展进行报道,客观反映了我国在高端医疗、科技创新及5G通讯融合应用的尖端水平,并通过我国优质医疗资源下沉的探索实践,展现了中国特色社会主义制度的优越性和国家对藏区民生的关切。报道采用“文图视频”全媒体传播形式,通过细节描写和镜头语言,将复杂的前沿医学技术转化为大众易懂的话语体系。该篇报道发布后迅速登上全国热搜,全网传播破亿,网民反响热烈,获评中宣部“三好作品”。(四川广播电视台总编室主任廖山英)

