中国新闻奖获奖作品推荐表
作品标题 | 老中青三代文艺工作者谈“深扎” | 参评项目 | 系列报道 (新媒体) | ||||||||||||||||||||||
字数/时长 | 4061 字 ; 1时0分30秒 | 语种 | 中文 | ||||||||||||||||||||||
作者(主创人员) | 钱彤、周宁、屈萌、王君璐、郭宇靖、常兆媛、文晶、李骁姗 | 编辑 | 集体 | ||||||||||||||||||||||
原创单位 | 新华通讯社 | 发布端/账号/ 媒体名称 | 新华社客户端 | ||||||||||||||||||||||
刊播日期 | 2024-10-15 到 2024-12-31 | ||||||||||||||||||||||||
作品网址 | 1.张艺谋首谈电影《三体》:用人工智能“中国力量”创制精品 https://h.xinhuaxmt.com/vh512/share/12239089?newstype=1001&homeshow=1 2.周深:我的梦想是用歌声陪伴更多人成长 https://h.xinhuaxmt.com/vh512/share/12303266?newstype=1001&homeshow=1 3.宋佳:让观众记住角色比记住“宋佳”更重要 https://h.xinhuaxmt.com/vh512/share/12312017?newstype=1001&homeshow=1 | ||||||||||||||||||||||||
是否为“三好作品” | 是 | ||||||||||||||||||||||||
采编过程 (作品简介) | 在习近平文化思想提出一周年、文艺工作座谈会召开十周年之际,推出《老中青三代文艺工作者谈“深扎”》系列报道。该报道以“中宣部主流媒体全媒体生产传播效果评价体系”为导向,从扎根人民、创新创作、崇德尚艺、交流互鉴四个维度,通过采访文学、电影、音乐、美术、舞蹈、摄影、书法、文艺评论等领域德艺双馨的约30位文艺工作者,系统梳理十年来文艺创作理念的演进轨迹,形成以文字、专访视频、海报等全媒体产品矩阵。该系列报道特别聚焦行业发展面临的现实挑战,以辩证视角解析“从电影大国到电影强国”“文艺作品出海”等关键话题。通过观点碰撞与对策研讨,提供兼具前瞻视野与实践价值的解决方案,为文艺事业高质量发展贡献智慧力量。 | ||||||||||||||||||||||||
社会效果 | 该系列报道入选中宣部“三好作品”,中宣部新闻阅评刊登播发《新华社“深扎”系列报道多措并举增添粘性》。据不完全统计,该系列稿件全网总浏览量超10亿,网信办全网置顶数次,腾讯新闻插件及百度、新浪等头部平台转发推送。系列报道微博话题词总阅读量超3亿,主话题词#老中青三代文艺工作者感悟深扎路#阅读量破1.5亿;微博热搜超30个,多个话题词持续霸榜;微博单条视频最高播放量破1200万次;抖音、快手热榜超30次,网友纷纷留言:“中国文化事业离不开每一个人的付出和坚守,感谢你们为艺术事业作出的贡献!”“三代人的接力棒下,我们看到了艺术创作的活力与生命力。” | ||||||||||||||||||||||||
传播数据 |
| ||||||||||||||||||||||||
初评评语 (推荐理由) | 在习近平文化思想提出一周年、文艺工作座谈会召开十周年之际,新华社推出《老中青三代文艺工作者谈“深扎”》系列报道。该报道以“中宣部主流媒体全媒体生产传播效果评价体系”为导向,从扎根人民、创新创作、崇德尚艺、交流互鉴四个维度,通过采访文学、电影、音乐、美术、舞蹈、文艺评论等领域德艺双馨的约30位老中青文艺工作者,系统梳理十年来文艺创作理念的演进轨迹,形成以文字、专访视频、海报等全媒体产品矩阵。该作品主题重大,制作精良,内容丰富,形式多样,是质量上乘的优秀作品。 | ||||||||||||||||||||||||
集体人员名单
作品标题:老中青三代文艺工作者谈“深扎”
编辑:余佩璇、刘洋、郑常、韩金洋、密雅琪、庞子乐、李响、胡国香、宋君毅、梁恒、张焕、姜晨、王朝、李瑜、关开亮、雷丽娜、邬金夫、徐步云、张超帆、张书旗、周喆、廉奇达、孟融、杨茂林、李前磊、魏思远、郎湉、卿珊、谢悦、李昂、伍越、陈倩、黄康懿、苏家梁、孔维千、王宜玄、梁文雅、白泽 |
pagebreak
中国新闻奖获奖作品二维码
作品标题:老中青三代文艺工作者谈“深扎”

作品1二维码

作品2二维码

作品3二维码
pagebreak
中国新闻奖获奖系列报道作品完整目录
作品标题:老中青三代文艺工作者谈“深扎”
序号 | 单篇作品标题 | 体裁 | 字数/时长 | 刊播日期 | 刊播版面 | 备注 |
1 | 陈道明谈中国电影:“高原”有了,多彩的“高峰”呢? | 图文视 | 1341字;14分21秒 | 2024-10-17 | 新华社客户端 |
|
2 | 张艺谋首谈电影《三体》:用人工智能“中国力量”创制精品 | 图文视 | 2197字;21分44秒 | 2024-10-18 | 新华社客户端 | 代表作 |
3 | 叶小钢谈音乐创新:要正确看待AI在文化传承与创新中的价值 | 图文视 | 1285字;4分43秒 | 2024-10-19 | 新华社客户端 |
|
4 | 孙晓云:“人书俱老,活一辈子,写一辈子” | 图文视 | 1081字;6分39秒 | 2024-10-20 | 新华社客户端 |
|
5 | 吴为山:文艺创作不应是艺术家的“无病呻吟” | 图文视 | 755字;9分45秒 | 2024-10-20 | 新华社客户端 |
|
6 | 张帅:每次创作对我而言都是“第一次” | 图文视 | 911字;6分6秒 | 2024-10-21 | 新华社客户端 |
|
7 | 蒋雄达:考级和比赛是推动音乐美育的手段而非目的 | 图文视 | 1114字;7分1秒 | 2024-10-22 | 新华社客户端 |
|
8 | 刘和刚:民歌唱的就是老百姓自己的事 | 图文视 | 1069字;8分9秒 | 2024-10-23 | 新华社客户端 |
|
9 | 潘鲁生:中国民间文艺界正在加快激发自身活力 | 图文视 | 694字;7分12秒 | 2024-10-24 | 新华社客户端 |
|
10 | 舒楠:文艺工作者要好好雕琢每一个作品 | 图文视 | 894字;7分55秒 | 2024-10-25 | 新华社客户端 |
|
11 | 范迪安:用手中的笔描绘波澜壮阔的时代 | 图文视 | 1044字;14分14秒 | 2024-10-26 | 新华社客户端 |
|
12 | 夏潮:互联网时代文艺评论需理性发声 | 图文视 | 811字;5分14秒 | 2024-10-27 | 新华社客户端 |
|
13 | 李舸谈摄影:要在时代的发展脉络中扎根创作 | 图文视 | 940字;10分50秒 | 2024-10-29 | 新华社客户端 |
|
14 | 黄豆豆:与人民共舞才能释放更大能量 | 图文视 | 687字;9分48秒 | 2024-10-29 | 新华社客户端 |
|
15 | 王一川:打磨好文艺批评利剑,把握好文艺评论方向盘 | 图文视 | 914字;10分52秒 | 2024-10-31 | 新华社客户端 |
|
16 | 李敬泽:书写巨变时代 | 图文视 | 831字;10分11秒 | 2024-11-01 | 新华社客户端 |
|
17 | 李响:以东方美学舞出中国风采 | 图文视 | 748字;7分18秒 | 2024-11-28 | 新华社客户端 |
|
18 | 唐诗逸:舞者要与角色共同成长 | 图文视 | 673字;9分3秒 | 2024-11-29 | 新华社客户端 |
|
19 | 萨日娜:对天地无敬畏、对众生无悲悯,你就不要做演员 | 图文视 | 854字;18分2秒 | 2024-12-03 | 新华社客户端 |
|
20 | 周深:我的梦想是用歌声陪伴更多人成长 | 图文视 | 1020字;19分54秒 | 2024-12-04 | 新华社客户端 | 代表作 |
21 | 沈腾:喜剧不能胡编乱造 | 图文视 | 1202字;10分51秒 | 2024-12-06 | 新华社客户端 |
|
22 | 马丽:演员的责任就是带给观众正能量 | 图文视 | 1533字;11分31秒 | 2024-12-09 | 新华社客户端 |
|
23 | 易烊千玺:“沉下来”是演员成长的必修课 | 图文视 | 1091字;23分42秒 | 2024-12-10 | 新华社客户端 |
|
24 | 雷佳音:死在热爱的舞台是我的善终 | 图文视 | 822字;14分2秒 | 2024-12-11 | 新华社客户端 |
|
25 | 歌手谭维维:跨界融合为民歌注入新的生命力 | 图文视 | 902字;14分50秒 | 2024-12-14 | 新华社客户端 |
|
26 | 王凯:演戏要先做人 | 图文视 | 913字;13分15秒 | 2024-12-15 | 新华社客户端 |
|
27 | 黄渤:只有拥抱变革才能把握电影市场新机遇 | 图文视 | 1518字;16分48秒 | 2024-12-16 | 新华社客户端 |
|
28 | 贾玲“变形记”:我的心随着观众走,就够了 | 图文视 | 870字;19分46秒 | 2024-12-17 | 新华社客户端 |
|
29 | 宋佳:让观众记住角色比记住“宋佳”更重要 | 图文视 | 844字;18分52秒 | 2024-12-18 | 新华社客户端 | 代表作 |
30 | 于和伟:演员不能当“空心人” | 图文视 | 1134字;19分50秒 | 2024-12-19 | 新华社客户端 |
|

