中国新闻奖获奖作品推荐表
作品标题 | 旧世界与新大路:被捏造的陷阱 | 体裁 | 新闻纪录片(新媒体) | ||||||||||||||||||||||
作者 (主创人员) | 邢志刚、柯荣谊、沈斌、孟哲、徐潘依如 | 编辑 | 集体 | ||||||||||||||||||||||
原创单位 | 中国日报社 | 发布端/账号/ 媒体名称 | 中国日报官方微信视频号 | ||||||||||||||||||||||
字数/时长 | 0时18分16秒 | 语种 | 其他_中英双语 | ||||||||||||||||||||||
刊播日期 | 2024-02-22 09:33 | ||||||||||||||||||||||||
新媒体 作品网址 | 二维码附后 | ||||||||||||||||||||||||
是否为“三好作品” | 否 | ||||||||||||||||||||||||
采编过程 (作品简介) | “一带一路”倡议是中国推动构建人类命运共同体的重要实践。十年来,这一倡议从理念走向现实,已成为发展中国家广泛参与、深度受益的重要国际公共产品与合作平台。然而,西方舆论中不断出现“地缘扩张论”“债务陷阱论”等不实叙事,误导国际舆论认知。 为澄清事实、回应关切,起底工作室策划推出纪录片《旧世界与新大路》。项目历时数月筹备,团队运用AI技术与大数据工具,系统溯源西方涉“一带一路”倡议虚假叙事的形成路径与传播机制,深入剖析其话语逻辑与背后动因。纪录片采访近百位权威人士,包括外国前政要、国际智库学者、中国企业代表等,多维度展现“一带一路”倡议的发展成果与人文温度,成为“一带一路”十周年国际传播的重要代表作。 | ||||||||||||||||||||||||
国际传播效果 | 纪录片一经上线即受到海内外主流平台广泛推荐,总传播量近3亿次,引发强烈反响。中国驻琅勃拉邦总领馆、新华社客户端等权威机构转发推广,获得学术界和中国纪录片研究中心关注。 项目坚持“主力军挺进主战场”的国际传播理念,结合社交媒体内容消费习惯,将重点观点剪辑为碎片化短视频。英文拆条视频《西方报道 vs 阿根廷的现实》《美国学者:非洲债务?不能甩锅中国》海外播放量分别突破160万与260万,点赞量过万。 | ||||||||||||||||||||||||
传播数据 |
| ||||||||||||||||||||||||
初评评语 (推荐理由) | 针对共建“一带一路”合作中存在的“地缘扩张论”“债务陷阱论”等不实叙事,作品直面问题、深度解析,广泛采访代表性项目和各界人士,用具体生动、可感可触的事实说话,言之有物,言之有理。作品素材丰富,能看得出采访过程非常扎实深入,剪辑节奏明快、不拖沓。细节有温度,标题有分量,引人关注和思索。 | ||||||||||||||||||||||||
集体人员名单
编辑: 何娜、李畅翔、张若琼、 黄恬恬、侯俊杰、商桢、高亚美、郭欣然、戈鑫阁、张少伟、王荣、张睿、刘亚奇 |
pagebreak

作品二维码
评委会评委推荐语
该作品聚焦共建“一带一路”倡议重要实践,针对企图误导国际认知的“地缘扩张论”“债务陷阱论”等不实叙事,广泛采访代表性项目和包括外国前政要、国际智库学者、中国企业代表等在内的各界人士,用具体生动、可感可触的事实和AI技术与大数据工具说话,深度剖析、有理有据、回应关切。作品主题鲜明、内容详实,采访深入扎实,剪辑节奏明快,引人关注和思索,取得了较好的传播效果。(中宣部国际传播局副局长温革) |

