中国新闻奖获奖作品推荐表
作品标题 | 进口药“消失”之问 | 参评项目 | 舆论监督报道 (新媒体) | ||||||||||||||||||||||
字数/时长 | 5166 字 ; 0时0分0秒 | 体裁 | 系列报道 | ||||||||||||||||||||||
语种 | 中文 | ||||||||||||||||||||||||
作者 (主创人员) | 李潇潇 | 编辑 | 孙福、是冬冬 | ||||||||||||||||||||||
原创单位 | 澎湃新闻 | 发布端/账号/ 媒体名称 | 澎湃新闻网站 | ||||||||||||||||||||||
刊播日期 | 2024-09-12 到 2024-09-12 | ||||||||||||||||||||||||
作品网址 | https://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_28679162 https://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_28680418 https://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_28680473 | ||||||||||||||||||||||||
是否为“三好作品” | 否 | ||||||||||||||||||||||||
采编过程 (作品简介) | 一篇关于进口阿奇霉素注射剂在医院难开的自媒体⽂章引发全社会对进口药“消失”的讨论。这⼀议题背后不仅关乎大众对药品质量的担心,也关乎国内医药行业对药品集采、⼀致性评价等行业政策的理解。记者联系国家医保局、药学专家、医生、行业分析人士、企业等多方面深⼊挖掘,全面客观分析了进口药“消失”讨论的三个关键问题——大众对进口药“消失”的感受是否与药品集采有关,进口原研药与国产仿制药的区别,患者用药有多少选择权,在情绪为主的讨论中发出了建设性的声音。 | ||||||||||||||||||||||||
社会效果 | 文章获得国家医保局及多名医药行业人士肯定、转发。获得多家媒体转载及跟进报道。不仅有效回应了大众的 “进口药消失之问”,还较好引导了舆论向理性建设性方向发展。 | ||||||||||||||||||||||||
传播数据 |
| ||||||||||||||||||||||||
初评评语 (推荐理由) | ⾯对颇为敏感的“进⼝药消失之问”,报道充分发挥主流媒体的主流担当,通过权威、专业、详尽的报道,有效回应了社会的关切,也对⼤众客观存在的“担⼼”,国产药如何保质保效,提出建设性的建议。在复杂的舆论场,主流媒体如何敢于发声,善于发声,上述报道做了⼀个示范。 | ||||||||||||||||||||||||
pagebreak

二维码1

二维码2

二维码3
评委会评委推荐语
“进口药消失”话题受到社会广泛关注。澎湃作为主流媒体充分发挥主流担当,通过对国家医保局、药学专家、医生、行业分析人士、企业等进行扎实采访,客观分析进口药“消失”的三个关键问题,在当时的情绪化讨论中发出建设性声音,以释疑解惑有效回应社会关切,实现有效引导。在复杂的舆论场,主流媒体如何敢于发声和善于发声,该报道做出了示范,是建设性舆论监督报道的优秀案例。(《中国新闻周刊》常务副总编辑文龙杰) |
pagebreak
中国新闻奖获奖系列报道作品完整目录
序号 | 单篇作品标题 | 体裁 | 字数/时长 | 刊播日期 | 刊播版面 | 备注 |
1 | 进口药“消失”之问(上):为何患者感觉“难买”?集采有何影响? | 通讯 | 2419字 | 2024-09-12 | 10%公司 | 代表作 |
2 | 进口药“消失”之问(中):进口原研药和国产仿制药的药效到底有无差别? | 通讯 | 1545字 | 2024-09-12 | 10%公司 | 代表作 |
3 | 进口药“消失”之问(下):患者到底有多少用药选择权? | 通讯 | 1202字 | 2024-09-12 | 10%公司 | 代表作 |

