中国新闻奖获奖作品推荐表
栏目名称 | 高端访谈 | 创办时间 | 2022-10-14 |
原创单位 | 中央广播电视总台 | 刊播单位 | 中央广播电视总台 |
时长 | 01时00分37秒 | 语种 | 中文 |
刊播周期 | 周播 | 刊播频道(率) | CCTV-13新闻 |
主创人员 | 集体 | 编辑 | 集体 |
作品简介 (采编过程) | 作为总台“头条工程”重点项目,《高端访谈》以专访外国元首、政府首脑和国际组织负责人为主要样态,立足国际格局新变化、全球治理新挑战和中国外交新高度,聚焦重大主题,就历史之变、世界之变、时代之变展开高能对话,以世界视野阐释大党大国领袖思想伟力,生动阐释习近平新时代中国特色社会主义思想的丰富内涵和精髓要义,有力彰显国际影响力和舆论引领力。 | ||
社会效果 | 全年播出48期,专访匈牙利总理欧尔班是总台首次跟随、深度配合国家元首外交议程的高访节目,25小时内采制播出;专访挪威首相斯特勒是首次在高铁上完成的高访节目。全媒体累计触达97.3亿次,平均每期2.03亿次,受众规模4.84亿人,登微博热搜75次、抖音热榜96次,多次获全网推送。节目多次获外交部官方账号、外交部副部长华春莹高度评价及转发,获受访国政要、驻华使领馆及总统府等机构赞誉和转发,被CNN、CNBC、英国天空新闻台、法国24台、德国电视二台、RT等100多个国家和地区的数千家电视台及新媒体平台采用,形成现象级传播,引发海内外网友“山海不远”的强烈共鸣,被赞“打开了中国与世界沟通的新视角”。 | ||
初评评语 (推荐理由) | 《高端访谈》以专访外国元首、政府首脑和国际组织负责人为主要样态,立足国际格局新变化、全球治理新挑战和中国外交新高度,聚焦重大主题,就历史、世界、时代之变展开高能对话,以世界视野阐释大党大国领袖思想伟力,生动阐释习近平新时代中国特色社会主义思想的丰富内涵和精髓要义。全媒体累计触达97.3亿次,登各平台热榜近百次。多次获部委高度评价及转发,获受访国政要、驻华使领馆及总统府等机构赞誉和转发,被100多个国家和地区的数千家电视台及新媒体平台采用,形成现象级传播,被海内外网友赞“打开了中国与世界沟通的新视角”。有力彰显国际影响力和舆论引领力。 | ||
集体人员名单
作者(主创人员): 李挺、申勇、张勤、麻静、王跃华、潘林华、解立楗、严敏、刘舸、阴丽萍、赵蕴洁、邹韵、何赟、王冠、李亚军、路一鸣、柳明、李向伟、钱思羽、顾雪嘉、胡炜炜、高雨杉、沈霖、张亚静、孙欣、韩硕、庄莹、姚宇军、王珈、宣霁祐、钟一宁、戚靖康、王若同、朱隆洲、张雪晴、刘昭明、郝元翰、张宁毓、欧鹏鹏、李照荃、伊斌 |
编辑: 钱思羽、顾雪嘉、胡炜炜、高雨杉、沈霖、宣霁祐、钟一宁、戚靖康、王若同、朱隆洲、张雪晴 |
pagebreak
《高端访谈》上半年代表作
《高端访谈》下半年代表作
评委会评委推荐语
新闻专栏《高端访谈》是一档坚持以国际视野把国际政要专访做成“周更”的电视栏目。栏目从各国元首、政要视角切入、深入阐释大党大国领袖思想伟力,聚焦世界局势,紧扣时代脉搏,场场深度对话嵌入大国外交时间轴,用外界听得懂、听得进的语言和方式,将构建人类命运共同体等中国理念、中国建议、中国方案转化为可感可传播的“世界语”,形成独具国际辨识度的中国话语风格,服务大国外交,具有较高的新闻价值、史料价值。栏目坚持多语种对外传播,受访政要在其社交账号转发,指数级扩大触达范围,打造了新时代国际传播品牌建设的新标杆。(山东广播电视台总编辑周盛阔) |
pagebreak
中国新闻奖获奖新闻专栏代表作基本情况【上半年】
上半年代表作标题 | 专访匈牙利总理欧尔班 | ||||||||||||||||||||||||
刊播日期 | 2024-05-10 | 字数/时长 | 00:31:04 | ||||||||||||||||||||||
是否为“三好作品” | 否 | ||||||||||||||||||||||||
作品评介 | 这是欧尔班总理近年来首次接受中国媒体专访,也是总台首次跟随、深度配合国家元首外交议程策划制作的高端专访节目,并首次在领导人访问期间播出。 节目立足时效与当下热点、研判国际局势、深挖新闻价值,成功打造“中国式谈话”魅力,激发全球范围共鸣。访谈紧抓欧尔班在机场迎接时说“欢迎来家里”的细节主动设问,引发其动情表述。“我们由东方迁徙而来,匈牙利人都非常珍视这段东方起源的记忆,所以我对习主席说欢迎来家里。”两国友好之情跃然“纸”上,网友感慨“刻在骨子里的亲切”。谈话层层深入、亮点纷呈,既有双边关系、中匈合作等喜闻乐见的主题,又有脱钩断链、乌克兰危机等尖锐话题探讨,使得本期节目文质兼美、立意高远。 | ||||||||||||||||||||||||
采编过程 | 布达佩斯时间2024年5月9日下午1点,匈牙利总理欧尔班接受中央广播电视总台《高端访谈》栏目独家专访,并于专访后与中国国家主席习近平会面。从采访结束到节目播出,《高端访谈》前后期接力,25小时内赶制节目,于北京时间2024年5月10日晚9点38分顺利播出。整场专访情感饱满、观点犀利、亮点频频。 | ||||||||||||||||||||||||
社会效果 | 节目后期制作用时不到12小时,大屏收视0.176%,全球触达用户2.81亿人次。“此时此刻正在采访”阅读量过百万,其他新媒体内容播放量超4000万,话题阅读量超5900万,合计曝光量近1亿。在微博、抖音等社交平台斩获多个热搜。《匈牙利总理独家回应接机为啥说“来家里”》全网播放量2000万,登上抖音热榜第三。节目被中国新闻社等众多媒体广泛转载。 欧尔班在多个个人账号发布照片和视频,获各国网友好评。外交部副部长华春莹在其海外账号转载专访相关内容;中国驻欧盟使团公众号转载《匈牙利总统欧尔班:足球的本质与政治相同》,引发海内外网友共鸣;专访内容还被全球20多个国家和地区的42家电视台及新媒体平台采用。 | ||||||||||||||||||||||||
传播数据 |
| ||||||||||||||||||||||||
中国新闻奖获奖新闻专栏代表作基本情况【下半年】
下半年代表作标题 | 专访挪威首相斯特勒 | ||||||||||||||||||||||||
刊播日期 | 2024-09-13 | 字数/时长 | 00:29:33 | ||||||||||||||||||||||
是否为“三好作品” | 否 | ||||||||||||||||||||||||
作品评介 | 2024年9月10日,挪威首相斯特勒访华期间在京沪高铁上接受《高端访谈》独家专访。在高铁上完成长篇电视专访史无前例,节目不仅突破拍摄条件的层层限制,更是创造性地化“不利”为“有利”,在形式与内容、技术与艺术上将高铁采访场景与采访主题巧妙勾连。对于双边关系,《高端访谈》团队紧跟斯特勒访华行程,第一时间了解最新成果,全面展现斯特勒本次访华的亮点以及对未来合作的意义。对于国际局势,节目从已有信息抽丝剥茧,向问题的本质进一步挖掘,谈出了共鸣、谈出了新意、谈出了深度,其积极表态诚意满满,展现我外交成果、服务我外交大局,在大小屏、海内外均实现热度与口碑双丰收。节目获得挪威首相及其团队赞誉。 | ||||||||||||||||||||||||
采编过程 | 由于嘉宾日程安排的原因,专访场地安排在了京沪高铁上,包括空间排布、拍摄安全、光线收声等都给节目前后期带来了全新的挑战。栏目组立即开会进行了研讨,查询车型及车厢内部构造展开推演。为了确保万无一失,栏目核心团队专程于专访前两天试乘了同一班次高铁并进行试拍,就各种可能出现的突发情况筹备拍摄预案。在专访当天,仅用短短10分钟就顺利完成所有设备架设和调试工作,并高能高效完成专访。 | ||||||||||||||||||||||||
社会效果 | 本期节目各平台直播总观看量1665.6万,在全球触达用户超2亿。台海网、中国驻挪威大使馆、挪威驻中国大使馆、北京青年报等纷纷转发。微信推文《高铁上访谈又快又稳!岛内广传挪威首相赞叹大陆发展》获10万+阅读量;多个台湾节目报道访谈内容;多位台湾青年在接受采访时表示长期收看《高端访谈》,感叹祖国的发展领先世界;挪威首相高铁受访引台媒关注,还引来国台办回应。 节目相关内容通过23种语言对外传播。此外,由总台国际视频通讯社对外编发的9条相关新闻素材和19篇多语种稿件被BBC、CNBC、FOX等22个国家和地区的41个电视台及新媒体平台采用,累计播出186次。 | ||||||||||||||||||||||||
传播数据 |
| ||||||||||||||||||||||||
2024年每月刊播作品目录
月份 | 作品标题 | 刊播日期 |
01月 | 专访马尔代夫总统穆伊兹 | 2024-01-12 |
02月 | 专访第78届联合国大会主席弗朗西斯(春节假期停播一期,此为2月第三周作品) | 2024-02-16 |
03月 | 专访塞拉利昂总统比奥 | 2024-03-08 |
04月 | 专访安提瓜和巴布达总理布朗 | 2024-04-12 |
05月 | 专访匈牙利总理欧尔班 | 2024-05-10 |
06月 | 专访巴西副总统阿尔克明 | 2024-06-14 |
07月 | 专访几内亚比绍总统恩巴洛 | 2024-07-12 |
08月 | 专访诺贝尔经济学奖得主马斯金 | 2024-08-09 |
09月 | 专访挪威首相斯特勒 | 2024-09-13 |
10月 | 专访马达加斯加总统拉乔利纳 | 2024-10-11 |
11月 | 专访斯洛伐克总理菲佐 | 2024-11-08 |
12月 | 专访意大利总统马塔雷拉 | 2024-12-13 |

