中国新闻奖获奖作品推荐表
栏目名称 | 瞭望评辨天下 | 创办时间 | 2008-09-28 |
原创单位 | 辽宁广播电视台 新华社瞭望周刊社 | 刊播单位 | 辽宁广播电视台(新华社《瞭望》) |
时长 | 0时50分0秒 | 语种 | 中文 |
刊播周期 | 周播 | 刊播频道(率) | 辽宁卫视 |
主创人员 | 郭奔胜、史湘洲、白立辉、左震、马小林、于雪、黄蕊 | 编辑 | 郝跃荣、姚轶滨、齐冰 |
作品简介 (采编过程) | 《瞭望评辨天下》是新华社瞭望周刊社与辽宁广播电视台合作的一档电视新闻评论栏目。其合作持续15年多,在全国范围内绝无仅有: 一、合作的长期性和模式的独特性 《瞭望评辨天下》最早尝试平面媒体和电视媒体融合、中央级媒体和地方媒体合作。对中央媒体来说,是展示报道力、传播力的窗口,对地方媒体来说,能有效抢占新闻制高点。 二、从“相加”到“相融”,盘活优势资源 在内容生产上打破平台间壁垒,除在辽宁卫视播出,还通过《瞭望》新闻周刊和《瞭望》系列账号以新媒体形式传播。借助资源共享,盘活核心优势资源。 三、全球化叙事塑造品牌特色 “海外观察团”环节将新华社海外分社记者带入讨论现场,助力栏目更好完成全球化叙事,延伸品牌影响链。 | ||
社会效果 | 栏目始终围绕新时代、新形势、新任务,关注国计民生热题,对凝聚发展共识、弘扬主流价值观有积极作用。很多选题得到了业界学界权威专家和基层管理者的高度肯定,认为栏目将国家发展战略与实际需求有效对接,发挥为改革发展建言献策的作用。 栏目有较好收视表现,长期保持在同时段电视新闻栏目收视率排名前三位。一些重要选题通过新华社客户端、发稿专线等渠道向全网推送,获得极高点击率、转发率,有效实现影响力的新媒体转化。 节目曾获中国新闻奖、中国广播电视大奖等奖项,多次得到中宣部新闻阅评、广电总局收视收听日报的表扬,对栏目在坚持正确的新闻导向、传递核心价值观、融合发展创新等方面的努力做出肯定。 | ||
初评评语 (推荐理由) | 辽宁广播电视台与新华社瞭望周刊社合作创办的栏目《瞭望评辨天下》于2009年9月开播,是两家单位自主研发、合作打造的权威新闻评论节目。其运行15年多时间里,总计播出近800期节目,所生产的节目曾多次获中国新闻奖、中国广播电视大奖等殊荣。栏目开国内平面媒体和电视媒体融合、中央级媒体和地方媒体合作之先河 。栏目从媒体“相加“到“相融”,蹚出媒体融合新路径,打破 平台壁垒,多维度盘活优势资源,打通了内容生产链条和传播链条,不仅使节目有了重量级专家的权威解读,同时借助新华社遍及世界各地的海外报道资源,还为节目增加了国际视角,全球化叙事塑造了品牌特色,在新媒体语境下,影响力持续提升。经过15年多的积累和沉淀,《瞭望评辨天下》巩固壮大了主流舆论传播,在学界、基层获高度赞誉,在全国电视新闻评论界独树帜。 | ||
pagebreak
新闻名专栏代表作(上半年视频)博物馆出海:做好中国“文化会客厅”
新闻名专栏代表作(下半年视频)叙利亚再添变数,如何搅动搅动中东局势?
评委会评委推荐语
新闻专栏《瞭望评辨天下》由新华社瞭望周刊社与辽宁广播电视台合作打造,于2009年创办。栏目始终坚持正确的政治方向和舆论导向,围绕新时代、新形势、新任务,聚焦事关改革发展、事关百姓切身利益的重要选题,有思想、有温度、有品质。栏目部分选题通过新华社客户端、发稿专线等渠道全网推送,具有广泛传播力影响力。栏目打破媒体壁垒,实现媒体融合,创新生产模式,延伸品牌影响,其成功实践也为媒体跨界、跨地域融合发展探索出新路径。(山东广播电视台总编辑周盛阔) |
pagebreak
中国新闻奖获奖新闻专栏代表作基本情况【上半年】
上半年代表作标题 | 博物馆出海:做好中国“文化会客厅” | ||||||||
刊播日期 | 2024-02-18 | 字数/时长 | 25分钟 | ||||||
是否为“三好作品” | 否 | ||||||||
作品评介 | 本期节目是《瞭望评辨天下》开播以来的第700期节目,栏目组进行了特别策划,集中核心报道优势打造权威访谈,引导人们以国际化视角观察中国文化的独特魅力,并分析如何通过博物馆这一载体激活中华文明的传统基因,推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展。 节目结合新华社瞭望周刊社与辽宁广播电视台两家单位最优质的报道资源,与新华社多家海外分社同步策划,同主题专题也在《瞭望》新闻周刊上刊发,实现集群式传播优势。 节目所邀请的嘉宾:北京市社科院首都文化发展研究中心副主任沈望舒是研究中国传统文化的大家,另一位嘉宾时事评论员李军杰曾长期在中国国家博物馆工作,将表达的生动性和观点的权威性结合,收获了很好的传播效果。 | ||||||||
采编过程 | 如何让历史把智慧告知现在,进而激发我们的民族自豪感和自信心?对这一问题的思考是创作这期节目的初衷。 节目将博物馆放在国际形势复杂多变的大背景下,放在全人类文明交流互鉴不断加深的大趋势下,分析博物馆是怎样成为中华文明会客厅的?又将如何联通世界,彰显中华文化的自信与魅力。 节目利用新华社遍及全球的舆论触角,将镜头推向全球各地,广泛了解不同国家和地区与中国以博物馆为媒介在文化方面的交流合作,深入了解第一手信息,视角更丰富,观点更全面,全面展现了有温度的中国故事正与世界“共情共振”。 在习近平文化思想的指引下,节目牢牢把握新时代的文化使命,赓续中华文脉、推动文化繁荣,发展壮大主流价值、主流舆论、主流文化。 | ||||||||
社会效果 | 选题传播中国声音,彰显全球视野,将习近平文化思想与具体实践生动结合,持续发挥其正确引领作用。 节目厚植文化自信,探寻文化根脉,展现中国形象,推动文明对话。 节目主动设置议题,以权威性的分析廓清思路,以前瞻性的观察引领舆论,完成主流价值观的有效传播。站位高远,立意深刻,解读权威,发挥积极的舆论引导力量。 节目首播在辽宁卫视,同主题文字报道在《瞭望》新闻周刊上刊发,并在“两微一端”上传播。节目收视率在同时段新闻类节目中排名第一,网站、客户端点击量均有很好的表现,实现了市场表现和社会反响的双赢,在社交媒体上成为引领“热点”的先锋。 受访专家和观众反馈表示,节目对宣传习近平文化思想,增强文化自信,传播中国声音有积极作用。 | ||||||||
传播数据 |
| ||||||||
中国新闻奖获奖新闻专栏代表作基本情况【下半年】
下半年代表作标题 | 叙利亚再添变数,如何搅动中东局势? | ||||||||
刊播日期 | 2024-12-15 | 字数/时长 | 25分钟 | ||||||
是否为“三好作品” | 否 | ||||||||
作品评介 | 本期节目完整呈现栏目的全貌。分三个板块:“瞬间”“瞭望关注”和“洞见”。 “瞬间”简述当周国内外重要的热点事件,“瞭望关注”介绍瞭望周刊社旗下系列期刊的核心报道,“洞见”板块聚焦当周最具热度的话题——叙利亚局势。 在叙利亚局势激荡变化时,敢于下场,主动出击,紧追热点,快速反应,直击现场,亮明观点,精准及时见证、记录、评述这件在中东乃至人类历史中必将留下重要印记的关键要事。 节目依托新华社遍布全球的分社资源,与新华社大马士革分社首席记者冀泽、新华社耶路撒冷分社首席记者王卓伦等中东五国记者联通,为节目提供最独家、最权威的报道资源和解读视角,碾压其他同主题节目,在混乱的舆论场中起到正视听、引方向的作用。 | ||||||||
采编过程 | 短短12天,叙利亚局势风云骤变。网络上对其解读出现种种杂音。 本期节目主动出击,直面重重困难,时刻追踪最新新闻动态,以最短时间制作出了这期品质精良、传播效果优异的佳作,体现出新闻人的责任感和战斗力。 节目调动新华社在叙利亚、以色列、伊朗、伊拉克、卡塔尔等国的前方记者小分队,取得了大量第一手珍贵素材。 节目邀请在美国、欧洲、日本等国家和地区的国际观察员,客观阐述叙利亚局势的复杂多变和其可能带来的深远影响。 节目邀请到国务院发展研究中心世界发展研究所研究员丁一凡和外交学院国际关系研究所教授、中东研究中心主任高尚。两位嘉宾身份权威,表达严谨,观点深刻,引导观众思考叙利亚局势骤变背后的真问题,辨明发展大势。 | ||||||||
社会效果 | 节目坚持挺进主战场,深入新闻最前线,凭借权威信源独家解读叙利亚局势骤变背后的复杂真相。 节目结合新华社瞭望周刊社与辽宁广播电视台两家单位最优质的报道资源,节目首播在辽宁卫视,收视率在同时段新闻类节目中排名第一,节目播出第二天出版的《瞭望》新闻周刊刊发了《叙利亚变局观察》一文,新华网等网站纷纷转载,同时在“两微一端”上传播,点击率均排名前列,在社交媒体上成为引导舆论热题的先声,实现市场表现和社会反响的双赢。这样的合作不仅反映在这一个主题的报道中,也成为栏目的常态化操作,实现了中央媒体与地方媒体、纸媒与电视媒体的全流程融合,是两大主流媒体抢占新闻舆论高地的前沿探索。 | ||||||||
传播数据 |
| ||||||||
2024年每月刊播作品目录
月份 | 作品标题 | 刊播日期 |
01月 | 《小区“糊涂账”如何变成“明白钱”?》 | 2024-01-14 |
02月 | 《博物馆出海:做好中国“文化会客厅”》 | 2024-02-18 |
03月 | 《全面振兴,辽宁为什么行?》 | 2024-03-10 |
04月 | 《黄金:屡创新高为哪般?》 | 2024-04-14 |
05月 | 《“五一”文旅市场何以“新”欣向荣?》 | 2024-05-12 |
06月 | 《辽宁何以成为文旅“新网红”》 | 2024-06-09 |
07月 | 《取消预约制,如何让出游更舒心?》 | 2024-07-14 |
08月 | 《“宝藏小城”引爆新旅游》 | 2024-08-11 |
09月 | 《“课间一刻钟”让孩子“向阳而动”》 | 2024-09-08 |
10月 | 《“黄金周”成色足展现中国经济活力》 | 2024-10-13 |
11月 | 《能源转型驶入“快车道”,如何向绿向新?》 | 2024-11-10 |
12月 | 《汽车驶向智能时代,隐私危机如何化解?》 | 2024-12-08 |

