中国新闻奖获奖作品推荐表
作品标题 | 马王堆·岁月不朽之“惊世” | 参评项目 | 新闻纪录片 (新媒体) | ||||||||||||
字数/时长 | 0时25分34秒 | 语种 | 中文 | ||||||||||||
作者 (主创人员) | 梁德平、郑华平、李东珅、周艳、李乐、王鹏、卜昌炯 | 编辑 | 杨代、李玉燕、王涓 | ||||||||||||
原创单位 | 芒果TV | 发布端/账号/ 媒体名称 | 芒果TV客户端 | ||||||||||||
刊播日期 | 2024-08-19 19:30 | ||||||||||||||
作品网址 | https://www.mgtv.com/b/673988/21572682.html | ||||||||||||||
是否为“三好作品” | 否 | ||||||||||||||
采编过程 (作品简介) | 《马王堆·岁月不朽》是芒果TV在马王堆汉墓考古发掘50周年之际推出的8集新闻纪录片,每集25分钟。该片以湖南博物院为叙事空间,开创“文物+科技+艺术”叙事新维度,全景展现50年来马王堆汉墓考古发掘与文物保护成果,诠释中华文明探源工程重大意义。 该片在创作上突破传统,融合实景拍摄、绘画与CG特效技术,用数字化手段让文物焕发新生。首集《惊世》中,湖南博物院的参观路线似时空隧道,将观众带入历史洪流之中,木椁、漆棺等文物令人震撼。该片通过古今动静的极致反差(如博物馆观众人流与千年文物的对比)实现历史与现代对话。同时,首创多屏互动模式,在“山海”APP植入50余件文物二维码,支持3D鉴赏与二次创作,推动文化与科技深度融合。 | ||||||||||||||
社会效果 | 《马王堆·岁月不朽》在芒果TV全端播放量达1.4亿次,在湖南卫视播出后,稳居非剧类省级卫视同时段收视榜首,相关话题阅读量超1.7亿,登上热搜72次,成功激活公众对汉代文化的兴趣,产生了#2000年前的湖南人就很会生活#等热门话题。国家广电总局、国家文物局等超15家单位联合推荐,肯定其“展现了坚定的创新精神”。人民日报、新华社等300余家主流媒体刊发600篇次推介报道,盛赞其展现“年轻人的文化自信”。该片英文版通过芒果TV国际APP覆盖全球195个国家和地区,并发行至北美、新加坡等地,在海外社媒播放量超100万。中国视协等单位联合主办专题研讨会,专家们高度评价该片在技术应用、叙事表达等方面的创新,肯定其对文化传播、公众审美的积极影响。 | ||||||||||||||
传播数据 |
| ||||||||||||||
初评评语 (推荐理由) | 《马王堆・岁月不朽之惊世》以马王堆汉墓考古发掘50周年为新闻契机,在25分钟的篇幅里创新构建起 “文物活化+技术赋能+艺术唤醒” 的纪录片叙事范式。作为《马王堆・岁月不朽》系列开篇,该片以湖南博物院为叙事空间,通过绘画艺术与CG 特效还原井椁结构等考古细节,将文献记载的历史转化为可视化的文化奇观,全景展现考古发掘与文物保护成果,深刻诠释中华文明探源工程的重大意义。 在创作手法上,作品突破传统纪录片模式,融合实景拍摄、绘画与 CG 特效,以博物馆参观路线为时空隧道,通过古今动静的极致反差实现历史与现代的对话,构建起历史与当下的对话场域。在技术交互层面,首创“文物二维码+3D 鉴赏”互动设计,让观众可通过“山海”APP 拆解井椁构造,实现从线性观看向沉浸式参与的转变。 《惊世》以过亿全端播放量的破圈表现和舆论层面的文化热议,展现了其强大的传播力、影响力。该片以技术赋能文化传承的创新实践,不仅让马王堆文物在数字时代焕发新生,更探索出一条文物纪录片兼具学术深度与传播效度的融合之路,为中华文明探源工程的大众化传播树立了行业典范。 | ||||||||||||||
中国新闻奖获奖作品二维码
作品标题:马王堆·岁月不朽之“惊世”
芒果TV+新闻纪录片+《马王堆·岁月不朽之“惊世”》+二维码

