中国新闻奖获奖作品推荐表
作品标题 | 沿着习近平主席的丝路足迹 | 参评项目 | 重大主题报道 (新媒体) | |||||||||||||||||
字数/时长 | 282 字 ; 0时35分13秒 | 体裁 | 新闻专题 | |||||||||||||||||
语种 | 中文 | |||||||||||||||||||
作者 (主创人员) | 史宝军、陈凡、卓杰、苏通、赵雨、郝炜、弥博 | 编辑 | 张旭东、杜鹏、张笑坤 | |||||||||||||||||
原创单位 | 陕西广电融媒体集团 (陕西广播电视台) | 发布端/账号/ 媒体名称 | 起点新闻客户端 | |||||||||||||||||
刊播日期 | 2024-12-28 21:42 | |||||||||||||||||||
作品网址 | https://qidian.sxtvs.com/timing/share/content/10556794?1737614578493= | |||||||||||||||||||
是否为“三好作品” | 否 | |||||||||||||||||||
采编过程 (作品简介) | 2024年是共建“一带一路”奔向下一个金色十年的开局之年。陕西广播电视台“丝绸之路万里行”跨国采访团从西安启程,沿着习近平主席2024年出访足迹,跨越亚欧大陆驾车行驶19000公里,前往法国、塞尔维亚、匈牙利、塔吉克斯坦、哈萨克斯坦等国。历时半年与近百位各界人士深入交流,精心提炼出13个极具时代意义的典型故事,全景式展现了十年来中国为推动共建“一带一路”迈入高质量发展新阶段作出的重要贡献。 作品秉持“国之交在于民相亲”的创作理念,将共建“一带一路”的宏大叙事转化为鲜活的人生故事,生动诠释了“一带一路”倡议十周年成果,为构建开放包容、互利共赢的新型国际关系注入强劲的文化动力。 | |||||||||||||||||||
社会效果 | 《沿着习近平主席的丝路足迹》是陕西广播电视台立足“丝路起点”的区位优势,自觉担当新时代主流媒体使命,在服务国家“一带一路”倡议大局中精心打造的重点项目。该作品以高度的政治自觉和文化自信,开创了跨境全媒体报道的新范式。 12月28日,作品在起点新闻客户端重磅首发,3小时播放量突破10万。其不仅被国内主流媒体广泛转载,更在哈萨克斯坦、塞尔维亚等国家的主流平台落地传播,实现“中国故事、国际表达”。2024年,“丝绸之路万里行”系列融媒体产品全网传播量突破6.6亿次,以润物无声的方式,让共建“一带一路”的丰硕成果可感可知,为推动构建人类命运共同体贡献了媒体力量。 | |||||||||||||||||||
传播数据 |
| |||||||||||||||||||
初评评语 (推荐理由) | 该作品紧扣时代脉搏,以创新表达深度阐释重大主题,通过扎实采访挖掘鲜活故事,生动展现发展成就与时代风貌。作品兼具思想性、传播力与感染力,社会反响强烈,为构建新型国际关系注入文化动力,极具新闻价值与传播意义,同意推荐。 | |||||||||||||||||||
pagebreak


