中国新闻奖获奖作品推荐表
作品标题 | CEComment(中经评论)栏目 | 体裁 | 新闻专栏(新媒体) | ||||||||||||||||||||||
作者 (主创人员) | 唐卫彬、崔军、廉丹、禹洋、 边子豪 | 编辑 | 李盛丹歌、程斯露、李一凡 | ||||||||||||||||||||||
原创单位 | 经济日报 | 发布端/账号/ 媒体名称 | Facebook、中国经济网英文频道 | ||||||||||||||||||||||
字数/时长 | 877 字 ; 0时5分23秒 | 语种 | 英文 | ||||||||||||||||||||||
刊播日期 | 2022-6-1 | 刊播周期 | 每周一期 | ||||||||||||||||||||||
新媒体 作品网址 | 中国经济网英文频道专栏集纳网址:http://en.ce.cn/subject/CEComment/ 代表作Facebook网址:https://www.facebook.com/share/v/WbLBEUSYxJbssx47/?mibextid=WC7FNe | ||||||||||||||||||||||||
是否为“三好作品” | 否 | ||||||||||||||||||||||||
采编过程 (作品简介) | CEComment(中经评论)栏目是经济日报为贯彻落实习近平总书记关于提升国际传播能力建设系列重要指示精神及致经济日报创刊40周年贺信精神,为海外社交平台精心打造的周播英文经济评论视频栏目。该栏目依托经济日报优质的经济评论内容,以主播全英文出镜评说的形式,通过深度专业的内容,符合平台规律的表达,向海外传播经济日报独家观点,批驳海外对中国经济的误读误解。栏目坚持以微视角讲好大道理,观点硬、表达软、形式活,在国际舆论场发挥了轻骑兵作用。选题内容方面,兼顾经济特色和热点话题,既有对中国经济抹黑的批驳,也有经济数据权威解读,还有消费热点、地方亮点,多维度展示中国经济发展成就,已成为海外受众了解中国经济的窗口之一。 | ||||||||||||||||||||||||
国际传播效果 | CEComment(中经评论)栏目用海外受众愿意听、听得懂、记得住、传得开的方式,多维度呈现中国经济发展成就,让海外受众对中国经济发展有更多理性、直观的认知。经过近三年运营,栏目逐渐赢得了海外用户的固定阅读期待,成为经济日报观点声音在海外传播的品牌栏目。2024年,栏目视频总浏览量超过1.63亿,总互动量17.42万,总点赞量6.85万,多期内容被大V转载。其中,单期内容最高浏览量达512.2万,42期单期浏览量超300万。栏目依托言论评论,在国际舆论场精准出击、有力引导。2024年4月,针对所谓的“中国产能过剩论”发布“四连评”,揭批美西方国家打着“产能过剩”的旗号搞贸易保护主义的行径,不少海外网友点赞留言,表示对中国“新三样”很感兴趣,浏览量近1500万。 | ||||||||||||||||||||||||
传播数据 |
| ||||||||||||||||||||||||
初评评语 (推荐理由) | 该栏目以海外受众为重点人群,在国际舆论场大力唱响中国经济光明论、机遇论、贡献论,回击唱衰言论,强化正面引导,在海外社交平台发出中国好声音、释放经济正能量,内容深度专业,为提升国际传播影响力、中华文化感召力、中国形象亲和力、中国话语说服力、国际舆论引导力作出了积极有益探索。 | ||||||||||||||||||||||||
pagebreak
中国新闻奖获奖作品二维码





pagebreak
中国新闻奖获奖作品-代表作及刊播目录
中国新闻奖获奖新闻专栏代表作基本情况【上半年】
上半年代表作标题 | Getting to Know the Resilience of China's Economy from the Annual Economic Data 从年报中读懂中国经济韧性 | ||||||||||||||||||||||||
刊播日期 | 2024-01-26 | 字数/时长 | 2:24 | ||||||||||||||||||||||
作品链接 | http://en.ce.cn/main/latest/202401/29/t20240129_38884783.shtml | 是否为“三好作品” | 否 | ||||||||||||||||||||||
作品评介 | 在西方媒体蓄意抹黑、唱衰中国经济之际,作品以鲜明的观点,详实的数据,生动的案例和清新的文风,为唱响中国经济光明论做出了应有贡献。作品有三个显著特点。一是有很强时效性。作品刊发及时,发声亮剑,在西方媒体负面舆论尚未形成声势之时,早出手、早应对、早引导。二是有很强斗争性。作品观点鲜明,说理透彻,有力击破了美西方惯用的“数字游戏”“选择性失明”等伎俩。三是有很强传播性。作品制作用心,适宜传播,画面、文本均从受众角度出发精心选择,容易引发共鸣。 | ||||||||||||||||||||||||
采编过程 | 2023年中国经济年报发布后,擅长抹黑、唱衰的西方媒体开始各种极限操作,“中国经济数字造假”“中国经济陷入困境”等奇谈怪论此起彼伏。第一时间正本清源、发声亮剑刻不容缓。作品以新能源汽车产量为切入口,通过新能源汽车充电实景拍摄吸引海外受众注意力,以小见大分析中国经济发展的真实情况和巨大潜力,展示中国科技创新的力度、产业发展的速度和消费市场的热度。一方面,以主播评说+动态数据+实景画面的方式,让数据解读更加生动、直观、易懂;另一方面,选取C919大飞机,国产大邮轮等有代表性、有冲击力的视频素材,让海外受众对中国经济发展有更直观的感受,在润物无声中接受作品的观点和立场。 | ||||||||||||||||||||||||
社会效果 | 该作品充分发挥言论评论类视频的优势,及时发声,精准回应,阐明中国观点,拆穿美西方谎言,努力在国际舆论场上构建中国经济发展叙事,取得了良好效果,视频在Facebook、Instagram等主流海外社交平台传播量达417.9万。不少海外网友互动点赞,对中国经济发展成就表示赞赏。 | ||||||||||||||||||||||||
传播数据 |
| ||||||||||||||||||||||||
中国新闻奖获奖新闻专栏代表作基本情况【下半年】
下半年代表作标题 | The CIIE Offers Tremendous Business Opportunities 进博会上有大商机 | ||||||||||||||||||||||||
刊播日期 | 2024-11-08 | 字数/时长 | 2:59 | ||||||||||||||||||||||
作品链接 | http://en.ce.cn/main/latest/202411/09/t20241109_39197222.shtml | 是否为“三好作品” | 否 | ||||||||||||||||||||||
作品评介 | 在第七届进博会召开之际,作品通过全景式、沉浸式、体验式的呈现展示现场盛况,全面展现中国巨大的购买力、丰富的应用场景、完善的产业配套、层出不穷的创新创意,充分呈现中国经济的内生动力、发展韧劲和巨大潜力。与此同时,在个别国家搞“小院高墙”、关税壁垒、断链脱钩的背景之下,作品通过生动鲜活的案例、触手可及的商机,为外商外资坚定看好中国经济、看好中国未来营造良好舆论氛围。作品短小精悍,立意深远,观点有力,收效甚佳。 | ||||||||||||||||||||||||
采编过程 | 中国国际进口博览会迎五洲客,计天下利,是全球企业交流合作的重要国际平台。如何向海外受众创新地宣传好、报道好、传播好进博会并不容易。为此,作品特意选择主播现场探馆形式,通过好玩、好看、好吃的互动体验,向海外受众展示进博会上的首发首秀、酷炫科技、“爆款”展品和创意元素,由点及面,展示中国超大规模市场的新引力、中国向“质”而行的新变化、中国开放合作带来的新空间、中国包容开放的新作为。通过作品展示的一件件展品、一次次互动、一场场签约,海外受众深切感受到了中国大市场蕴藏的无限大商机。 | ||||||||||||||||||||||||
社会效果 | 该作品创新经济评论理念和方式,把观点融入沉浸式、体验式现场报道中,让海外受众真切感受到中国大市场、中国新发展对全球企业的巨大吸引力,展示出中国作为外商理想、安全、有为投资目的地的优势,以及中国坚定对外开放的行动和决心。视频在Facebook、Instagram等主流海外社交平台浏览量达367.1万,在同类产品中居于前列。 | ||||||||||||||||||||||||
传播数据 |
| ||||||||||||||||||||||||
pagebreak
2024年每月刊播作品目录
月份 | 作品标题 | 作品网页地址 | 刊播日期 |
01月 | What Is the Secret of Harbin's Explosive Popularity? 哈尔滨爆火秘籍是啥? | https://fb.watch/pAjSO0esIR/?mibextid=Nif5oz | 2024-01-13 |
02月 | Sales of Spring Festival Decorations are Booming 春节饰品销售火热 | https://www.facebook.com/share/p/2J2chp6cLMUmsRBA/ | 2024-02-08 |
03月 | New Quality Productive Forces Bring New Opportunities 新质生产力带来新增长 | https://www.facebook.com/share/v/kh778TmQnhoxfkaC/ | 2024-03-08 |
04月 | Sports events create new consumption scenarios 体育赛事创造消费新场景 | https://www.facebook.com/share/v/2uuCqvAT1GTnoo9q/? | 2024-04-12 |
05月 | Fallacies and Facts about China's "Overcapacity" “中国产能过剩”的谎言与真相 | https://www.facebook.com/share/v/RyspjyZX7srW9iMK/?mibextid=oFDknk | 2024-05-10 |
06月 | New Chinese Style Tourism Sparks New Vitality in Holiday Consumption “新中式”旅游为假日消费注入新动能 | https://www.facebook.com/share/v/PWhZseh1iWYvR55s/?mibextid=oFDknk | 2024-06-14 |
07月 | "City or Not City?" Welcome to Experience the Most Authentic China 中国“city不city”? 欢迎世界“亲身感受” | https://www.facebook.com/share/v/SVip4phaU35Sc3BE/?mibextid=oFDknk | 2024-07-12 |
08月 | The Inclusion of Beijing's Central Axis on World Heritage List Injects Vitality into Cultural Tourism Consumption 北京中轴线申遗成功为文旅消费注入新活力 | https://www.facebook.com/share/v/a2hicTCsQEtgqPfi/?mibextid=BIEBOE | 2024-08-09 |
09月 | China's "Summer Cooling Essentials" Gaining Popularity Abroad 中国“避暑神器”风靡全球 | https://www.instagram.com/reel/C_5HnGEPNPK/?igsh=YWY2NWo5N3dseGUz | 2024-09-14 |
10月 | Holiday Consumption Displays China's Economic Vitality 假期消费彰显中国经济活力 | https://www.instagram.com/reel/DBFu_wrPh31/?igsh=cmRxbWg5MWdod2R1 | 2024-10-14 |
11月 | The CIIE Offers Tremendous Business Opportunities 进博会上有大商机 | https://www.instagram.com/reel/DCG9c3nvQJw/?igsh=MTlpc3B1eW1pNWc5Mg== | 2024-11-08 |
12月 | What Is the Significance of Cross-border Data Flows? 数据跨境流动有何重要意义? | https://www.instagram.com/reel/DDg5xYGyfE-/?igsh=MWd3bnFxb2tpcDBkaw== | 2024-12-13 |

