中国新闻奖获奖作品推荐表
作品标题 | 新质生产力成吸引跨国巨头新“磁力” | 参评项目 | 通讯 (新媒体) | ||||||||||||
字数/时长 | 3749 字; 0时0分0秒 | 语种 | 中文 | ||||||||||||
作者 (主创人员) | 姜微、王辰阳、贾远琨 | 编辑 | 陶德言、田宝剑、陈锐 | ||||||||||||
原创单位 | 参考消息报社 | 发布端/账号/ 媒体名称 | 新华社客户端/参考消息 | ||||||||||||
刊播日期 | 2024-03-28 09:31 | ||||||||||||||
作品网址 | https://h.xinhuaxmt.com/vh512/share/11947401 | ||||||||||||||
是否为“三好作品” | 否 | ||||||||||||||
采编过程 (作品简介) | 一是见势早,观点新。敏锐捕捉和深刻洞察新质生产力是世界经济发展的强动力、新引擎。针对外资在华频频落子、外企高管密集访华、外商发展数据再创新高等新闻热点,报道团队开展头脑风暴,提炼出新质生产力成吸引跨国巨头新“磁力”的鲜明主题。 二是站位高,立意深。深入解析总书记提出新质生产力的深刻内涵和深谋远虑。稿件着眼外资加码新赛道动态,且深挖一层,聚焦中国优化营商环境、推进高水平对外开放格局的新引力,落脚在中国经济对全球发展的积极贡献。 三是驳谬误,强信心。有力驳斥“外资撤离”中国的唱衰论调,引导正面舆论。通过外企高管观点和外资加码投资的数据、案例,有力回击不实言论和恶意引导,唱响中国经济光明论。 | ||||||||||||||
社会效果 | 稿件在《参考消息》整版刊发,抓住外资在华新动态和看好新质生产力的热点,以“领先一步”的独家视角传递中国经济与全球互动的新动态,在总书记会见美国工商界和战略学术界代表当天见报,形成良好宣传声势。 稿件结合最新经济形势展开分析,讲清楚新质生产力如何引发全球共享新机遇,寓事于理、可读性强,更是创造出“磁吸力”等唱响中国经济光明论的新鲜提法,相关内容被人民日报任仲平文章、商务部新闻发布会等多次引用。中央电视台财经频道、中文国际频道等引述相关内容,跟进评论和新媒体报道。光明日报、中国青年报跟进同主题报道。 报道被近百家媒体转载,新华社、参考消息客户端阅读量超160万。被评为新华社总编室每周表扬稿、2024年度新华社优秀作品。 | ||||||||||||||
传播数据 |
| ||||||||||||||
初评评语 (推荐理由) | 稿件紧紧围绕新质生产力新理论,紧扣外企看好中国新质生产力发展新前景新动向,以敏锐的眼光、开阔的视野、翔实的案例,深入阐述新质生产力创造全球合作共赢新机遇,有力唱响中国经济光明论。 稿件主题重大,视角独特,立意高深,采访扎实,写作精良,反响好,是宣传习近平经济思想与新质生产力理论、讲好中国经济故事的代表作。 | ||||||||||||||
pagebreak
新质生产力成吸引跨国巨头新“磁力”
新质生产力成吸引跨国巨头新“磁力”作品二维码

