中国新闻奖获奖作品推荐表
作品标题 | 卫生巾长度被曝“缺斤少两” 实测调查:多家品牌踩着国家标准下限生产 | 参评项目 | 通讯 (新媒体) | ||||||||||||||||||||||
字数/时长 | 2585字; 0时0分0秒 | 语种 | 中文 | ||||||||||||||||||||||
作者 (主创人员) | 杨佩雯、俞瑶 | 编辑 | 袁野、杨程、余冬梅 | ||||||||||||||||||||||
原创单位 | 成都商报社 | 发布端/账号/ 媒体名称 | 红星新闻客户端 | ||||||||||||||||||||||
刊播日期 | 2024-11-09 15:40 | ||||||||||||||||||||||||
作品网址 | https://static.cdsb.com/micropub/Articles/202411/84815eb1cdf2f5743cde872971e91464.html | ||||||||||||||||||||||||
是否为“三好作品” | 否 | ||||||||||||||||||||||||
采编过程 (作品简介) | 中国适龄生育女性人数达3.5亿。近年来,她们遇到一个共同的困扰:生活刚需用品卫生巾普遍存在“缺斤少两”现象。 关注到这一难题,记者购买7大主流卫生巾产品实测发现:这些产品实际长度几乎都小于标识尺寸,真正起作用的内吸层差距甚至超过6厘米。文章揭露了这些产品的“减料”现象,引发了媒体与公众对卫生巾行业标准的讨论。 文章进一步从法律法规的角度出发,提出了建设性的解决方案,建议调整卫生巾行业标准,不再限于对卫生巾全长的规定,而是应重点规范内吸层,并严格控制偏差标准。 稿件首次聚焦女性用品卫生巾的质量问题,直击民生痛点,填补公共议题空白,引发民政部旗下协会的关注,推动新国标建立和企业整改,切实保障和改善妇女民生。 | ||||||||||||||||||||||||
社会效果 | 红星新闻是首家对卫生巾质量问题进行调查、实测的媒体。我们进行报道后,关于卫生巾议题的讨论席卷各大主流平台,新京报、顶端新闻等也跟随报道进行实测,体现了红星新闻的前瞻性。 针对此次卫生巾事件,百度百科推出了相关词条——“11•7卫生巾长度被曝‘缺斤少两’事件”,词条的内容来源都是此报道。 报道推动了企业表态和行业标准(新国标)的完善。 报道发布半个月后,在中国轻工业联合会的指导下,七度空间、护舒宝和苏菲等品牌企业联合起草卫生巾新国标。目前,20241954-T-607的国家标准计划《卫生巾(护垫)》正在起草。 此外,相关卫生巾品牌ABC董事长也公开对消费者进行道歉,并宣布将重新上架与国标零负差的产品。 | ||||||||||||||||||||||||
传播数据 |
| ||||||||||||||||||||||||
初评评语 (推荐理由) | 这是一篇兼具社会监督价值与民生关怀的深度调查报道,选题敏锐、数据详实、影响深远,充分体现了新闻媒体的责任担当与专业精神。 1.选题直击民生痛点。报道首次深度聚焦女性日常必需品的质量问题,系统性揭露卫生巾行业“偷工减料”现象,填补了这一公共议题空白,引发了公众对卫生巾问题的关注。 2.调查严谨,量化数据支撑。通过购买七大主流品牌产品,采用标准化测量方法,对比标明长度、实际全长等数据,厘清“合规但未必合理”的行业矛盾。 3.推动行业反思与标准完善。不仅引发消费者广泛共鸣与品牌方回应,更推动社会对行业标准的审视,彰显了媒体参与社会性话题的建设性价值。 4.传播效果显著。以数据可视化、品牌对比表格等形式增强可读性,被多家主流媒体转载,形成跨平台传播效应。 | ||||||||||||||||||||||||
pagebreak
卫生巾长度被曝“缺斤少两” 实测调查:多家品牌踩着国家标准下限生产

作品二维码

