中国新闻奖获奖作品推荐表
作品标题 | 走出“内卷式”竞争怪圈 | 参评项目 | 评论 (广播) | ||||||
字数/时长 | 0时10分43秒 | 语种 | 中文 | ||||||
作者 (主创人员) | 孙青欣、曹力、戈希庭、王智华 | 编辑 | 戈希庭、冯慧杰 | ||||||
原创单位 | 河北广播电视台 | 发布端/账号/ 媒体名称 | 河北广播电视台 | ||||||
刊播版面 (名称和版次) | 新闻频率 《全省新闻联播》 | 刊播日期 | 2024-12-29 20:43 | ||||||
是否为“三好作品” | 否 | ||||||||
采编过程 (作品简介) | 2024年12月召开的中央经济工作会议将“综合整治‘内卷式’竞争,规范地方政府和企业行为”列为重要经济治理议题。当前,以电动汽车、光伏产品等外贸“新三样”为代表的战略性新兴产业,面临产能过剩、同质化竞争加剧的发展困局,制约产业升级并折射出地方发展政绩观错位。 以2024年中国光伏行业最大招标事件为切入点,记者深入产业一线,走访河北晶澳科技、长城汽车等行业领军企业,剖析“内卷式”竞争成因与危害。同时,对话多位权威经济学者和行业专家,从制度建设、技术创新、市场监管等维度探寻破局路径。 评论围绕中央经济工作会议精神,用详实数据和鲜活案例,分析破解“内卷式”竞争的紧迫性与必要性,为规范市场秩序、推动高质量发展提供思考。 | ||||||||
社会效果 | 作品发布后,引发社会各界强烈共鸣。以晶澳科技、长城汽车为代表的行业龙头企业发出摒弃“内卷式”恶性竞争倡导,呼吁行业聚焦核心技术创新与产业升级。这种从“存量博弈”到“增量突破”的发展理念,在企业界获得广泛认可,越来越多市场主体开始主动拥抱创新驱动发展战略。 这篇评论彰显了主流媒体的舆论引导作用。面对高质量发展道路上的热点难点问题,通过精准的议题设置、专业的深度剖析和理性的价值引领,切实发挥了舆论场中“风向标”和“压舱石”的作用。 | ||||||||
传播数据 |
| ||||||||
初评评语 (推荐理由) | 该评论立足时代脉搏,精准锚定中央经济工作会议部署的核心议题,以敏锐的新闻触觉第一时间回应经济领域热点关切,引发社会各界广泛关注。记者通过扎实的调查采访与多维度访谈,构建起严谨的论证体系——既有行业龙头企业的典型案例支撑,又有权威专家的专业解读,以详实的数据与鲜活的实践案例,让观点掷地有声,论证逻辑严密,既展现出对市场经济规律的深刻认知,又彰显出对培育新质生产力、推动高质量发展的系统性思考。行文以通俗晓畅的语言直击现实痛点,针对地方经济转型升级与企业可持续发展,提出兼具前瞻性与可操作性的解决方案,充分体现主流媒体把握时代大势、服务发展大局的使命担当,为推动经济高质量发展贡献舆论智慧与媒体力量。 | ||||||||
pagebreak
走出“内卷式”竞争怪圈

