中国新闻奖获奖作品推荐表
作品标题 | New train features higher speed, fuel efficiency(CR450动车组样车亮相,速度与能效双提升) | 参评项目 | 消息 (新媒体) | ||||||||||||||||||||||
字数/时长 | 762 字 ; 0时0分0秒 | 语种 | 英文 | ||||||||||||||||||||||
作者 (主创人员) | 罗望舒、沈一鸣、方馨梓、黄恬恬、杜娟 | 编辑 | 雷蕾、罗京湘子、李方超 | ||||||||||||||||||||||
原创单位 | 中国日报社 | 发布端/账号/ 媒体名称 | 中国日报网、中国日报X账号 | ||||||||||||||||||||||
刊播日期 | 2024-12-29 10:05 | ||||||||||||||||||||||||
作品网址 | https://www.chinadaily.com.cn/a/202412/29/WS6770ae55a310f1265a1d573e.html | ||||||||||||||||||||||||
是否为“三好作品” | 否 | ||||||||||||||||||||||||
采编过程 (作品简介) | CR450动车组样车的亮相在全球范围内引起了广泛关注,成为国际舆论的焦点。中国日报第一时间抓住这一历史性时刻,全面展示了中国高铁自立自强的创新技术和发展成就。记者对参与列车研制的各单位提前完成了相关采访,积累了丰富素材,并在列车亮相当日,赴现场完善采访信息。稿件解读了CR450动车组样车运营速度、运行能耗、车内噪声、制动距离等各方面的设计理念,展现了其国际领先的主要指标。稿件既有对样车的现场观察,又有研发方、制造方和专家团队的权威声音,多角度多维度介绍了样车的先进性,让专业术语变得容易理解,详细阐释了中国高铁如何从技术跟随者转变为全球领先者的过程。以事说理,讲明高铁的成功是中国式现代化的缩影。 | ||||||||||||||||||||||||
社会效果 | 稿件第一时间在中国日报网和中国日报X平台账号发布,其中,X平台上的图文推文迅速获得超过2300万阅读量,成为平台上现象级爆款产品,引发大量海外网友互动,有力展现了我国铁路科技创新水平和自立自强能力。 海外网友留言表示:“完善的高速铁路网络与发达的国内航空网络一样重要,它们互相补充,特别是对于那些幅员广阔的国家,人们急需能快速抵达各个地方的交通方式。”“我在想中国是如何发展出比商用飞机更快的火车的,而美国还在为是否要在主要城市之间建铁路争论不休”。这些留言收获了大量点赞。 该稿件被《印度时报》、意大利Adnkronos通讯社等外媒转引145频次,进一步扩大了报道的国际影响力,收获了极佳的传播效果。 | ||||||||||||||||||||||||
传播数据 |
| ||||||||||||||||||||||||
初评评语 (推荐理由) | 中国日报关于CR450动车组亮相的报道紧扣“中国式现代化”主题,以科技创新为切口,展现了中国在自主研发、高端制造、绿色交通等方面的成果,是“大国重器”融入国际传播的成功实践。作品深入解读CR450的技术突破与战略意义,体现“以人民为中心、以创新为动力”的发展路径。 报道利用全平台矩阵精准推送至海外主流社交媒体平台,成功“破圈”。该报道被多家外媒广泛转引,引发海外网友对中国基础设施模式的热议,显著提升了中国故事的国际影响力。 目前该推文转赞评互动已超过7000次,其中点赞近5000次,海外网友留言260多次,并以正面评论为主。他们对中国的领先科技和基础设施进行了热烈讨论,表达出对中国高铁技术由衷的赞叹。 外媒文章引用该消息称,“中国高铁实现了从追赶到领跑的历史性进步。” 该消息作品在理念上展现中国特色,表达上贴近国际受众,实践上体现全媒体融合与精准传播,是讲好中国式现代化故事、提升国家国际传播能力的优秀范例。 | ||||||||||||||||||||||||
pagebreak
中国新闻奖获奖作品二维码
作品标题:New train features higher speed, fuel efficiency(CR450动车组样车亮相,速度与能效双提升)
网站二维码

