优秀案例(25个) | ||
序号 | 单位 | 作品名称(点击查看作品) |
1 | 人民法院新闻传媒总社 | |
2 | 检察日报社 | |
3 | 《人民铁道》报业有限公司 | |
4 | 中国人事报刊社 | |
5 | 公安部新闻传媒中心 | |
6 | 中国交通报社有限公司 | |
7 | 中国教育报刊社 | |
8 | 中国财经报社 | |
9 | 中国自然资源报社 | |
10 | 中国税务报社 | |
11 | 中国应急管理报社有限公司 | |
12 | 《中国邮政报》社有限公司 | |
13 | 中国气象报社 | |
14 | 中国新闻出版传媒集团有限公司 | |
15 | 《中国化工报》社有限公司 | |
16 | 中国能源传媒集团有限公司 | |
17 | 《中国石油报》社有限公司 | |
18 | 中国石化报社 | |
19 | 中国铁道建筑报社 | |
20 | 国家移民管理局新闻中心 | |
21 | 英大传媒投资集团有限公司 | |
22 | 《中国邮政快递报》社有限公司 | |
23 | 中核(北京)传媒文化有限公司 | |
24 | 中央社会工作部信息宣传中心 | |
25 | 中国农业电影电视中心 | |
推荐案例(30个) | ||
序号 | 单位 | 作品名称(点击查看作品) |
1 | 中国社会报社 | |
2 | 健康报社有限公司 | |
3 | 中国审计报社 | |
4 | 国际商报社 | |
5 | 中国教育电视台 | |
6 | 中国水利报社 | |
7 | 金融时报社 | |
8 | 工业和信息化部新闻宣传中心 | |
9 | 中国发展改革报社 | |
10 | 中国民航报社有限公司 | |
11 | 中国市场监管报社 | |
12 | 中国质量报刊社 | |
13 | 中国环境报社有限公司 | |
14 | 《中国中医药报》社有限公司 | |
15 | 中国商报社 | |
16 | 团结报社 | |
17 | 《中国汽车报》社有限公司 | |
18 | 消费日报社 | |
19 | 中国工业报社 | |
20 | 中国消费者报社 | |
21 | 《中国旅游报》社有限公司 | |
22 | 中国冶金报社 | |
23 | 农银报业有限公司 | |
24 | 中华合作时报社 | |
25 | 中国航天报社有限责任公司 | |
26 | 《中国海洋石油报》社有限公司 | |
27 | 中国金融传媒股份有限公司 | |
28 | 中国食品报社 | |
29 | 中国矿业报社 | |
30 | 中国水运报社有限公司 | |
责任编辑: 张泽月

