守护“海底雨林”
中国新闻奖获奖作品推荐表
标题 | 守护“海底雨林” | 作品类别 | 新闻摄影 _组照 | |||||
作者 | 张杰 | 编辑 | 张茂、张雯旻、欧英才 | |||||
原创单位 | 海南日报社 | 发布端/账号/ 媒体名称 | 海南日报客户端 | |||||
刊播日期 | 2025-06-07 | |||||||
新媒体 作品网址 | https://res.hndaily.cn/file/news/20250607/cid_14_573693.html | |||||||
所配合的 文字报道标题 |
| 是否为“三好作品” | 否 | |||||
语种 | 中文 | |||||||
作品简介 | 地球表面积71%是海洋,它是生命的摇篮和人类文明的源泉。习近平总书记强调要像对待生命一样关爱海洋。作为海洋大省,海南将珊瑚礁生态系统的保护与修复作为建设国家生态文明试验区的标志性工程。珊瑚礁被称为“海底雨林”,解决其碳源与碳汇问题、助力国家“双碳”目标与绿色发展战略,是当下重要课题。海洋工作者的深潜与实践意义非凡。 记者长期关注此选题,用镜头聚焦守护珊瑚礁的科研和环保工作者。记者在采访中践行“四力”:通过近十年持续跟踪采访,敏锐捕捉动人故事;借助潜水、航拍等手段,构建“海陆空”影像视角;凭借扎实的拍摄和细致编辑,将新闻现场转化为有情感、有思想和有传播力的时代记录,生动展现海南守护“蓝色国土”生态根基的努力与成效。 在第17个世界海洋日到来之际,该作品经海南日报客户端发布后,阅读量迅速破万。陆续被人民日报、新华社等央媒转发,并在客户端首页呈现。随后,学习强国、南方+、北京日报、澎湃新闻等近30家媒体,在其客户端、官方微博等新媒体平台转发了该作品。据不完全统计,该报道全网获得了超过200万的阅读量,成为图片故事类中少有的精品爆款,取得非常好的社会效果。值得一提的是,该作品入选第61期中国记协“我的代表作”。 | |||||||
传播数据 | 全网传播量最高平台发布网址 | https://www.peopleapp.com/column/30049291107-500006304796 | ||||||
该平台传播量 | 17.7万 | 该平台互动量 | 256 | 全网总传播量(万) | 200万+ | |||
初评评语 (推荐理由) | 一组反映生态保护的新闻摄影作品,画面呈现丰富多彩,既有实验室内的科研场景又有水下摄影的第一视角,摄影记者的镜头代替了读者的眼睛,带读者全景式体验了南海珊瑚礁修复的全过程。作品主题紧贴环保主题,摄影画面新颖。 | |||||||
pagebreak
中国新闻奖获奖作品二维码

责任编辑: 安雪晴