野蛮疯长!网络直播间乱象调查
中国新闻奖获奖作品推荐表
作品标题 | 野蛮疯长!网络直播间乱象调查 | 参评项目 | 舆论监督报道 (新媒体) | |||||
体裁 | 深度报道 | |||||||
字数/时长 | 3331字;0时0分49秒 4082字;0时0分27秒 3049字;0时0分33秒 | 语种 | 中文 | |||||
作者 (主创人员) | 郭吉刚、李庆斌、杜林、李巧妹、郑旭、赵桂凯、丁国彬、梅寒 | 编辑 | 赵治国、潘庆照、卢明 | |||||
原创单位 | 新黄河全媒体传播(山东)集团有限公司 | 发布端/账号/ 媒体名称 | 新黄河客户端 | |||||
发布日期 | 2025-04-14 到 2025-04-15 | |||||||
新媒体作品链接 | https://api.jinantimes.com.cn/h5/xhh-app/#/content?catid=204&id=5059681&fx=1 https://api.jinantimes.com.cn/h5/xhh-app/#/content?catid=204&id=5059701&fx=1 https://api.jinantimes.com.cn/h5/content.html?catid=204&id=5060310 | |||||||
是否为“三好作品” | 否 | |||||||
作品简介 | 为进一步深化短视频恶意营销问题治理,营造清朗网络空间,中央网信办自2025年4月15日起,开展了为期3个月的“清朗·整治短视频领域恶意营销乱象”专项行动。与此同时,新黄河调查组在4月14-15日也相应推出了《野蛮疯长!网络直播间乱象调查》专题报道,共计五篇长篇调查报道、三篇追踪报道及一篇评论,以消费者权益与网络生态健康为核心问题导向,系统性地揭露了虚假宣传、剧情演绎、销售假货、色情直播等网络直播间乱象问题,多路记者通过长期调查暗访、多渠道信源交叉验证及法律专家解读,确保了报道的精准与深度。 该系列报道推出后,引发了强烈的社会反响,多篇报道登上微博、今日头条、抖音、快手、腾讯等平台热搜、热榜,其中#主播靠暴食和擦边表演卖爆减肥产品#微博话题阅读量达3916万,#起底直播间带货乱象#微博话题阅读量507万,#带货主播称产品在外太空研究#微博话题阅读量485万,整个系列报道阅读总量超过7000万次;报道后引发直播平台高度关注,涉事平台对违规直播间进行了封禁和处罚,并开展了专项治理行动。该系列报道以坚实的调查和建设性的舆论监督,有效净化了网络空间,彰显了主流媒体的社会责任。 | |||||||
传播数据 | 全网传播量最高平台发布网址 | https://weibo.com/p/231522d6dc61935f714220289ad8a04d1124d5 https://weibo.com/p/23152222389bb2a8edd26d092d9c99b8ab583d https://v.douyin.com/KYtj_tDAJiw/ 04/10 C@u.sR :9pm KWm:/ | ||||||
该平台传播量 | 3916.5万;485.4万 ;894.4万 | 该平台互动量 | 2979;364;3248 | 全网总传播量(万) | 1000万;100万;6000万 | |||
初评评语 (推荐理由) | 这组配合"清朗"专项行动的系列报道,聚焦直播电商行业顽疾,紧扣群众消费维权痛点,选题兼具时效性与现实针对性。创作团队采用分篇连载的深度调查架构,单篇既独立成文又互为印证,形成监督合力与报道纵深,系统揭露了虚假宣传、剧情演绎、销售假货、色情直播等网络乱象。写作方面,5篇报道语言平实克制,以事实与数据说话,展现出主流媒体守护民生、净化网络环境的责任担当。 | |||||||
pagebreak
中国新闻奖获奖作品二维码




pagebreak
中国新闻奖获奖集纳式作品目录
序号 | 单篇作品标题 | 体裁 | 字数/时长 | 刊播日期 | 刊播版面 | 备注 |
1 | 外太空研究、绑架、人体实验……主播虚构剧情直播带货“太疯狂”| 直播间乱象调查① | 深度报道 | 3331字;49秒 | 2025-04-14 09:00 | 新黄河客户端APP | 代表作 |
2 | 珠宝直播间里的“捡漏陷阱”:“佳士得140万元同款”仅售299元 | 直播间乱象调查② | 深度报道 | 4082字;27秒 | 2025-04-14 10:00 | 新黄河客户端APP | 代表作 |
3 | 直播间的“低价手机”陷阱:“华为智选”非华为手机,山寨、杂牌手机泛滥 | 直播间乱象调查③ | 深度报道 | 3149字;35秒 | 2025-04-14 11:00 | 新黄河客户端APP |
|
4 | 午夜直播丑态频出,尺度惊人暗发涉黄视频 | 直播间乱象调查④ | 深度报道 | 3569字;3分02秒 | 2025-04-14 12:00 | 新黄河客户端APP |
|
5 | 半年被七次警告,“阿浩不忘初心”仍靠暴饮暴食月销近四万单减肥产品 | 直播间乱象调查⑤ | 深度报道 | 3049字;33秒 | 2025-04-15 09:00 | 新黄河客户端APP | 代表作 |
6 | 直播违规账号均已被封禁 平台回应持续加大日常巡检 | 报道回音 | 深度报道 | 780字 | 2025-04-15 15:00 | 新黄河客户端APP |
|
7 | “低价手机”严重违规账号被收回电商带货权限 其他相关账号被扣罚保证金 | 报道回音 | 深度报道 | 680字 | 2026-04-15 16:00 | 新黄河客户端APP |
|
8 | 直播间“擦边”账号大多已封,平台表示将严格按照规则加强审核 | 报道回音 | 深度报道 | 550字 | 2025-04-15 17:00 | 新黄河客户端APP |
|
9 | 直播间新老问题交织,平台要多些“自我审核” | 黄河时评 | 评论 | 1517字 | 2025-04-15 17:30 | 新黄河客户端APP |
|
责任编辑: 吕俐缘