长安三万亩
中国新闻奖获奖作品推荐表
作品标题 | 长安三万亩 | 参评项目 | 专题 (新媒体) | |||||
体裁 |
| |||||||
字数/时长 | 0时8分14秒 视频 | 语种 | 中文 | |||||
作者 (主创人员) | 卓杰、陈刚、张旭东、杨刚、苏通、王晓曦 | 编辑 | 魏诠、王慧、庞静 | |||||
原创单位 | 西部网 | 发布端/账号/ 媒体名称 | 起点新闻客户端 | |||||
发布日期 | 2025-12-14 08:00 | |||||||
新媒体作品链接 | https://qidian.sxtvs.com/timing/share/content/10685252?1765673494639= | |||||||
是否为“三好作品” | 否 | |||||||
作品简介 | 在全面推进乡村振兴、加快建设农业强国的时代背景下,作品聚焦“85后”硕士薛强返乡投身科技农业的故事,生动诠释了“藏粮于技”“共同富裕”“人才返乡”等时代命题,成为乡村振兴新理念、新模式、新力量的鲜活注脚。创作团队历时两年记录,创新采用“技术流爽剧”叙事,将宏大主题拆解为若干具有网感的章节和场景。全片摒弃传统宣导语态,以年轻化、诙谐化表达塑造真实可感的“新农人”形象;借助创新视听语言与创意特效,将现代农业拍得酷炫而富有诗意,彻底刷新公众对“三农”题材的刻板认知,成功实现了主流价值与网络流量的同频共振。片尾部分通过“新农人”群像,为乡村叙事提供了充满青春气息与科技质感的全新范式。 作品全网总传播量突破7800万次,微博话题#长安三万亩#登上全国热搜榜,引发广泛热议。获央视新闻、央视频等超30家中央及省级主流媒体平台转载推荐,并入选中国记协微信公众号“我的代表作”专栏、中央网信办正能量稿池库。作品引发社会各界尤其是年轻群体的共鸣,薛强及其代表的“新农人”已成为激励更多青年才俊投身广阔天地的生动样板,让乡村振兴战略更具吸引力与感染力,营造了积极的舆论氛围,体现了新闻报道推动社会发展的长效价值。 | |||||||
传播数据 | 全网传播量最高平台发布网址 | https://content-static.cctvnews.cctv.com/snow-book/video.html?item_id=14386325013678709168&toc_style_id=video_default&share_to=wechat&track_id=f8ca4d0b-1fd1-49ee-9e87-e708428baf8a | ||||||
该平台传播量 | 5190000 | 该平台互动量 | 42 | 全网总传播量(万) | 7800万 | |||
初评评语 (推荐理由) | 《长安三万亩》以敏锐的时代洞察,捕捉到乡村振兴战略下“新农人”群体的崛起这一重大新闻主题。将个人奋斗史与农业农村现代化进程紧密交织,生动回答了“谁来种地”“怎样种好地”的时代之问。作品以“长安三万亩”为具象载体,将抽象的宏观政策转化为可感可知的人物命运与土地故事。作品打破传统三农题材的刻板范式,以强反差、强节奏、强网感的“技术流爽剧”风格重构乡村叙事,成功实现了主流价值与网络流量的同频共振。创作团队历时两年跟踪拍摄,深入田间地头、分红现场、创业社区,捕捉了大量生动细腻的新闻现场与人物细节,使作品既有泥土芬芳又有时代质感。该作品是新时代乡村振兴主题报道中兼具思想深度、艺术高度与传播广度的一部精品力作。 | |||||||
pagebreak
中国新闻奖获奖作品二维码

责任编辑: 李学磊