深圳110米高“垃圾山”连根拔起!你以为的“负资产”被盘活了!
中国新闻奖获奖作品推荐表
作品标题 | 深圳110米高“垃圾山”连根拔起!你以为的“负资产”被盘活了! | 参评项目 | 专题 (新媒体) | |||||
体裁 |
| |||||||
字数/时长 | 1201字;0时2分55秒 3969字;0时2分55秒 1782字;0时0分0秒 | 语种 | 中文 | |||||
作者 (主创人员) | 集体 | 编辑 | 集体 | |||||
原创单位 | 深圳晚报社 | 发布端/账号/ 媒体名称 | 读特客户端 | |||||
发布日期 | 2025-11-29 到 2025-12-24 | |||||||
新媒体作品链接 | 专题: https://m.dutenews.com/n/special/10617340 代表作一:https://weixin.qq.com/sph/Aj63scJvC 代表作二:https://www.dutenews.com/n/article/10274648?from=app&client=1 代表作三:https://www.dutenews.com/n/article/10290345?from=app&client=1 | |||||||
是否为“三好作品” | 否 | |||||||
作品简介 | 全网首发,生动呈现习近平总书记在中央城市工作会议上“推动城市高质量更新高效能治理,优化城市功能结构和空间布局,提升资源和空间集约节约利用水平”讲话精神和习近平生态文明思想的实践成果,题材重大,示范性强,影响深远。 作品生动形象以110米高垃圾山连根拔起、负资产被盘活为切入口,从不同维度,以文字、视频、三维动画、图片、可视化图表等技术与表达方式,全景呈现全国首创垃圾填埋场“全量开挖+焚烧发电+修复利用”综合治理模式,彰显新时代中国人民以硬核科技治理“垃圾围城”、探索城市更新治理新路径的创新精神,时代感强,引人思索。 团队1个月13次采访施工、技术、管理人员及政府部门、专家、市民,挖掘背后故事与典型意义,实现“价值升维、共识凝聚、破圈传播”三重效应,产生强大传播力引导力影响力,发布后即成全国热点,100多家主流媒体转发。 全网传播量超1亿、互动量超百万、热心留言12.5万条。深圳晚报视频号单条播放量525万,读特客户端阅读量250万,公号推文10万+。作品强大的生命力,将“长尾效应”拉长至4个月,吸引人民日报、新华社、央视跟进采访,各平台持续传播,自媒体纷纷二创,形成“主流媒体定调、网络和自媒体扩散”的裂变传播格局。 | |||||||
传播数据 | 全网传播量最高平台发布网址 | 代表作一: https://weixin.qq.com/sph/Aj63scJvC (扫码观看) 代表作二: https://www.dutenews.com/n/article/10274648?from=app&client=1 代表作三: https://www.dutenews.com/n/article/10290345?from=app&client=1 | ||||||
该平台传播量 | 525.96万;250万;156万 | 该平台互动量 | 10.33万;2.2万; 1.1万 | 全网总传播量(万) | 13000万 | |||
初评评语 (推荐理由) | 作品以通俗生动的文字、多维度叙事方式、制作考究的新技术与多媒体产品形态,全面具象地呈现深圳贯彻落实习近平总书记在中央城市工作会议上的讲话精神及习近平生态文明思想的实践成果,主题突出,示范性强,影响广泛深远。 作品通过“政策锚点-地方实践-全国示范”逻辑链,将地方事务上升为国家战略叙事,揭示了深圳作为先行示范区在生态治理与城市更新领域的探路价值,赢得广泛关注,形成了跨地域、多层级、立体化传播格局。 作品传播效果好、生命力强。100多家主流媒体转发或跟进,大量网络平台和自媒体转发转播,全网传播量1亿+,多次上全国及地方热搜,“长尾效应”超过130天,成功打造出强大的正能量舆论场和现象级传播精品。 | |||||||
pagebreak
集体人员名单
作者(主创人员):
杨勇、吴洁、李晓睿、魏羽辰、雷海燕、易芬、严文婷、宁杰文
编辑:
刘大岭、成功、李福莹、李晶川、潘韵琪、林锐娜
pagebreak
中国新闻奖获奖作品二维码

代表作2二维码
专题二维码
代表作1二维码
代表作3二维码
pagebreak
中国新闻奖获奖集纳式作品目录
序号 | 单篇作品标题 | 体裁 | 字数/时长 | 刊播日期 | 刊播版面 | 备注 |
1 | “清仓记”,全国开挖体量最大垃圾填埋场 | 消息 | 2分55秒 | 2025-11-29 19:55 | 读特客户端 | 代表作 |
2 | 深圳110米高“垃圾山”连根拔起!你以为的“负资产”被盘活了! | 通讯 | 3969字;2分55秒 | 2025-11-30 10:00 | 读特客户端 | 代表作 |
3 | 一座“垃圾山”的前世今生 | 创意传播 | 1分 | 2025-12-05 21:20 | 读特客户端 |
|
4 | 人们为何关注深圳这座“垃圾山”?专家:超大城市中心“刮骨疗毒”手术尚无先例 | 通讯 | 1782字 | 2025-12-07 17:53 | 读特客户端 | 代表作 |
5 | 深圳“垃圾山”为何引发全网关注?专家揭晓背后硬核逻辑 | 评论 | 3分钟4秒 | 2025-12-07 18:51 | 读特客户端 |
|
6 | 深圳这座“垃圾山”为何全网刷屏?专家:“刮骨疗毒”手术开创先河 | 评论 | 6分40秒 | 2025-12-09 20:53 | 读特客户端 |
|
7 | 零差评!罗湖这个“脏活”为啥干得干净漂亮——玉龙填埋场环境修复工程决策始末与未来畅想 | 通讯 | 3588字;2分57秒 | 2025-12-24 18:57 | 读特客户端 |
|
8 | 零差评!罗湖这个“脏活”为啥干得干净漂亮 | 消息 | 2分57秒 | 2025-12-24 21:12 | 读特客户端 |
|
责任编辑: 李学磊