40年监测报告显示:大雁塔正在“改斜归正”
中国新闻奖获奖作品推荐表
作品标题 | 40年监测报告显示:大雁塔正在“改斜归正” | 参评项目 | 消息 (电视) | |||||
体裁 |
| |||||||
时长 | 0时3分39秒 | 语种 | 中文 | |||||
作者 (主创人员) | 高峰、董少波、宋蕊、张佳伟 | 编辑 | 杨力 | |||||
原创单位 | 陕西广电融媒体集团 (陕西广播电视台) | 发布端/账号/ 媒体名称 | 陕西广播电视台 | |||||
刊播版面 (名称和版次) | 陕西卫视 《陕西新闻联播》 | 刊播日期 | 2025-12-30 18:42 | |||||
是否为“三好作品” | 否 | |||||||
作品简介 | 2025年底,记者从自然资源部第一大地测量队最新完成的《1985年—2025年大雁塔变形监测技术报告》中看到,历年来80次监测数据完整揭示了大雁塔形变经历了“倾斜加剧”“倾斜回归”“逐步稳定”3个阶段。特别是最近一次监测的塔身整体倾斜量已“回归”到接近1985年的状态,这为大雁塔正在“改斜归正”提供了最新的权威依据。 报道团队在呈现重要数据变化的同时,调用多年前测量大雁塔和上世纪八九十年代的西安市视频资料,展示了大雁塔倾斜的主因,梳理了西安市近三十年的治理举措。通过数据图表、专家解读和动画演示,生动呈现“古塔扶正”背后的综合治理模式,为国内外面临类似城市沉降困境的历史建筑保护提供了“中国方案”。 | |||||||
传播数据 | 全网传播量最高平台发布网址 | https://weixin.qq.com/sph/AZv1KRB5NV (扫码观看) | ||||||
该平台传播量 | 12000 | 该平台互动量 | 7861 | 全网总传播量(万) | 9.5 | |||
初评评语 (推荐理由) | 该作品是主流媒体对大雁塔处于“逐步稳定”状态的权威报道,通过聚焦城市水生态综合治理手段,彰显跨部门协同保护世界文化遗产的中国制度优势,阐释文化遗产保护与城市可持续发展融合路径。自然资源部第一大地测量队、陕西省水利厅、西安市委宣传部和大雁塔保管所对该报道给予高度评价,认为采访视角独特,专业权威有深度。 | |||||||
pagebreak
责任编辑: 于珊