科学的星空,他已归航——追忆杨振宁先生
中国新闻奖获奖作品推荐表
作品标题 | 科学的星空,他已归航——追忆杨振宁先生 | 参评项目 | 典型报道 (新媒体) | |||||
体裁 | 深度报道 | |||||||
字数/时长 | 4951 字 ; 0时0分0秒 文字 | 语种 | 中文 | |||||
作者 (主创人员) | 陈芳、吴晶、魏梦佳、董瑞丰、温竞华 | 编辑 | 集体 | |||||
原创单位 | 新华通讯社 | 发布端/账号/ 媒体名称 | 新华社客户端 | |||||
发布日期 | 2025-10-18 14:40 | |||||||
新媒体作品链接 | https://h.xinhuaxmt.com/vh512/share/12784117?docid=12784117&newstype=1001&d=135018a | |||||||
是否为“三好作品” | 否 | |||||||
作品简介 | 这是以典型人物为载体,深入贯彻习近平总书记关于基础研究、科技人才和科学家精神重要论述的典范之作,实现“政治引领、思想传播、价值引领、大众传播”的有机统一。在杨振宁先生逝世后,作品第一时间独家策划、率先播发,有效引领全网缅怀、致敬科学家的舆论导向。 新华社基于对杨先生的长期关注和密切跟踪,圆满完成对科学巨擘的人生记录,稿件打破传统人物报道范式,兼具思想深度、学术精度与人文温度,全面系统地反映了杨先生在世界科学界的深远影响,以及他不遗余力推动中国基础研究进步、培养杰出人才的伟大贡献。 报道团队深入清华大学、中国科学院等相关机构,查阅大量史料、多方采访亲友,以丰富细节和生动故事,既精准梳理杨先生的里程碑式成就,又深情刻画其心系家国、毕生奉献的赤子情怀,生动诠释爱国、创新、求实、奉献、协同、育人的新时代科学家精神。 光明日报、工人日报等2591家媒体采用,微信阅读量超1364万次、总点赞量超39万次;客户端阅读量超2459万次。40多家媒体微信公号转载后阅读量10万+,其中人民日报、央视网等10个公号阅读量20万+,长安街知事阅读量48万+。 | |||||||
传播数据 | 全网传播量最高平台发布网址 | https://h.xinhuaxmt.com/vh512/share/12784117?docid=12784117&newstype=1001 | ||||||
该平台传播量 | 156.2万 | 该平台互动量 | 评论量2554 | 全网总传播量(万) | 16273 | |||
初评评语 (推荐理由) | 该作品是将习近平总书记关于“科技强国、基础研究、科学家精神”重要论述创造性转化为典型人物宣传的典范之作,不仅是一篇优秀的人物追忆报道,更是一堂生动的科学家精神公开课,集政治高度、思想深度、史实精度、人文温度、传播广度于一体,以权威、严谨、深情的叙事,立体呈现杨振宁先生功在世界、心怀家国的世纪人生,是新华社打造有思想、有品质、有影响的主流新闻力作的集中体现,成为新闻界缅怀纪念顶尖科学家的标志性作品。 | |||||||
pagebreak
集体人员名单
编辑:
谢良、杨进欣、苗夏阳、聂焱
pagebreak
中国新闻奖获奖作品二维码

科学的星空,他已归航——追忆杨振宁先生
责任编辑: 张景云