有这么个村,家家都吃“老虎饭”
中国新闻奖获奖作品推荐表
作品标题 | 有这么个村,家家都吃“老虎饭” | 参评项目 | 通讯 (新媒体) | |||||
体裁 |
| |||||||
字数/时长 | 1807 字 ; 0时0分0秒 文字 | 语种 | 中文 | |||||
作者 (主创人员) | 章正、王胜昔、丁艳 | 编辑 | 集体 | |||||
原创单位 | 光明日报社 | 发布端/账号/ 媒体名称 | 光明日报客户端 | |||||
发布日期 | 2025-06-04 03:32 | |||||||
新媒体作品链接 | https://app.gmdaily.cn/as/opened/n/c8e287e7e59742ba94425ec4f204351f | |||||||
是否为“三好作品” | 否 | |||||||
作品简介 | 这是一篇记录小村巨变的精品通讯报道。作品以河南省民权县王公庄村为样本,讲述黄河故道上这个曾经贫困的小村故事:农民凭着画虎的老习俗,拿着画笔闯市场,通过画虎实现致富,让小村蝶变为“中国画虎第一村”。 报道以“画虎”为主线,刻画了王建金、赵全喜等农民画师,从无序竞争到抱团发展的奋斗历程。文章语言质朴鲜活、文风清新灵动,精准呈现基层党组织在发展关键节点发挥的精神导航作用——老支书王培运引领村民组建合作社、筹建教室,一起学习画画技艺,最终让“民权虎”走出乡土、走向全国。作品以小切口折射大时代,深度挖掘文化传承、内生动力变化与乡村振兴等一系列故事,生动勾勒出新时代乡村产业提质、乡风文明新貌、群众生活变化的鲜活画卷。 稿件刊发后,引发广泛社会关注。全网相关报道及转载信息263条,累计阅读量123万次;光明日报、中国青年网、人民资讯、澎湃新闻、大象新闻、大河网、顶端新闻等十余家重点媒体转发报道。 | |||||||
传播数据 | 全网传播量最高平台发布网址 | https://app.gmdaily.cn/as/opened/n/573f639af47648e38ee20efb9166ce67 | ||||||
该平台传播量 | 12420 | 该平台互动量 | 303 | 全网总传播量(万) | 123 | |||
初评评语 (推荐理由) | 记者深入基层一线走访调研,刻画人物立体鲜活,行文笔法灵动传神,兼具新闻性与思想性。稿件刊发后反响热烈,为乡村振兴背景下基层治理提质、产业提档升级提供了可借鉴的路径,具有典型示范作用与正向舆论引领价值。 特此推荐。 | |||||||
pagebreak
集体人员名单
编辑:邢宇皓、丰捷、陈旭、钟超、吴晓杰、李鸾
pagebreak
中国新闻奖获奖作品二维码

责任编辑: 杨涵