中国经济名场面·解码中国经济新引擎
中国新闻奖获奖作品推荐表
作品标题 | 中国经济名场面·解码中国经济新引擎 | 参评项目 | 深度报道 (新媒体) | |||||
体裁 |
| |||||||
字数/时长 | 1119字;0时3分25秒 1263字;0时3分10秒 1507字;0时4分21秒 | 语种 | 中文 | |||||
作者 (主创人员) | 集体 | 编辑 | 集体 | |||||
原创单位 | 南方财经全媒体集团 | 发布端/账号/ 媒体名称 | 21财经客户端 | |||||
发布日期 | 2025-01-09 到 2025-12-31 | |||||||
新媒体作品链接 | 专题:中国经济名场面·解码中国经济新引擎 https://m.21jingji.com/jujiao/getList?ztid=4000 代表作1:超硬核!看广东机器人“七剑客”如何笑傲江湖? https://m.21jingji.com/article/20250206/herald/2bfe1dbb8c3b0fe3c0d998230f86d38e.html 代表作2:底气十足!三个关键词透视中国经济半年报 https://m.21jingji.com/article/20250715/herald/7b5a043b81e1245f24fe3b8242c1e7d5.html 代表作3:14亿人的购买力!中国经济“有人撑” https://m.21jingji.com/article/20251020/herald/a37559d733cb8afdcf3672a6ebbfc1cc.html | |||||||
是否为“三好作品” | 是 | |||||||
作品简介 | 作品深度聚焦2025年中国经济发展中的高光时刻与突破性成就,以专业财经视角、详实数据分析和创新叙事风格,解码中国在人工智能、新能源汽车、机器人等前沿领域的“惊艳名场面”,展现中国如何以创新驱动和产业升级重塑全球竞争格局,向世界传递中国经济的硬核实力与未来潜力。 该作品结合对深圳机器人谷等鲜活案例的实地调研,创新运用“新三角循环”“中国资产重估”等中国经济分析框架,独家提出“广东机器人七剑客”等鲜活概念,让专业经济报道既有思想深度,又可亲可感。同时,作品还积极探索数据可视化、3D建模等技术手段,创新深度报道的表达方式。 该作品全网流量超1亿,互动量25万+,获超百家主流媒体转载,海外传播流量超608 万,#1.5亿人都在的广东到底有什么#等话题登上微博热搜榜。作品先后荣获“2025中国经济媒体融合报道(融合报道类)典型案例”“2025中国正能量网络精品”“全面深化改革主题宣传精品案例”等奖项。其中《超硬核!看广东机器人“七剑客”如何笑傲江湖?》等3条报道入选中宣部“三好作品”,《底气十足!三个关键词透视中国经济半年报》入选中国记协 “我的代表作”。 | |||||||
传播数据 | 全网传播量最高平台发布网址 | 1. https://weibo.com/1651428902/Pd0F3l5VU 2. https://weibo.com/1651428902/PBfHsfu7h 3. https://weibo.com/tv/show/1034:5223865475858481?from=old_pc_videoshow | ||||||
该平台传播量 | 947万;1478万;1017万 | 该平台互动量 | 1192;806;1024 | 全网总传播量(万) | 10000+ | |||
初评评语 (推荐理由) | 该作品通过捕捉2025年中国经济发展的“名场面”,结合深圳机器人谷等实地调研,以专业财经视角解码人工智能、机器人等前沿领域突破,创新运用“新三角循环”等分析框架,独家提出“广东机器人七剑客”概念,让专业报道兼具思想深度与传播温度。作品探索数据可视化、3D建模等创新表达方式,全网流量超过1亿,海外传播超608万,获超百家主流媒体转载,斩获多项国家级奖项,是展现中国经济硬核实力的精品深度报道。特此推荐该作品参评。 | |||||||
pagebreak
集体人员名单
作者(主创人员):谭婷、丁青云、黄欣然、刘巷、朱芷葵、王滢、张楠、曾婷芳、柳润瑛、杨乔羽、金珊、毕凤至、吴桂兴、王冰、陈珊、郑康喜
编辑:邓红辉、贾肖明、袁丁、谢珍、白宇航、李振
pagebreak
中国新闻奖获奖作品二维码

专题:中国经济名场面·解码中国经济新引擎
代表作1:超硬核!看广东机器人“七剑客”如何笑傲江湖?
代表作2:底气十足!三个关键词透视中国经济半年报
代表作3:14亿人的购买力!中国经济“有人撑”
pagebreak
中国新闻奖获奖集纳式作品目录
序号 | 单篇作品标题 | 体裁 | 字数/时长 | 刊播日期 | 刊播版面 | 备注 |
1 | 1.5亿实时人口,为何愿与广东“双向奔赴”? | 专题 | 232字;1分15秒 | 2025-01-09 17:38 | 21财经客户端 |
|
2 | 超硬核!看广东机器人“七剑客”如何笑傲江湖? | 专题 | 1117字;3分25秒 | 2025-02-06 10:45 | 21财经客户端 | 代表作 |
3 | 超燃!全球经济竞技场上的中国名场面,Next level! | 专题 | 1869字;5分57秒 | 2025-03-04 20:40 | 21财经客户端 |
|
4 | 文化“新三样”硬控老外,中国潮玩何以全球圈粉? | 专题 | 1222字;4分2秒 | 2025-07-09 11:30 | 21财经客户端 |
|
5 | 底气十足!三个关键词透视中国经济半年报 | 专题 | 1263字;3分10秒 | 2025-07-15 21:19 | 21财经客户端 | 代表作 |
6 | 斩断旧三角循环,迈进新三角循环,看透广东经济发展深层逻辑 | 专题 | 985字;3分17秒 | 2025-08-04 13:58 | 21财经客户端 |
|
7 | 超酷炫!第一视角穿越深圳“机器人谷” | 专题 | 1339字;2分25秒 | 2025-08-14 18:48 | 21财经客户端 |
|
8 | 首艘!首座!首次!这五年,中国硬核科技大爆发 | 专题 | 1541字;4分11秒 | 2025-09-18 17:24 | 21财经客户端 |
|
9 | 亮相广交会,新“新三样”改写中国制造出海格局 | 专题 | 1025字;2分33秒 | 2025-10-16 11:24 | 21财经客户端 |
|
10 | 14亿人的购买力!中国经济“有人撑” | 专题 | 1504字;4分21秒 | 2025-10-20 16:20 | 21财经客户端 | 代表作 |
11 | 经济大省挑大梁丨非凡五年,广东把“逆风局”打成“高端局” | 专题 | 1456字;4分12秒 | 2025-12-08 15:56 | 21财经客户端 |
|
12 | 2025再定义:这一年,中国经济有什么不一样? | 专题 | 147字;3分9秒 | 2025-12-31 15:29 | 21财经客户端 |
|
pagebreak
评委会评委推荐语
该作品精准捕捉2025年中国经济“名场面”,以专业财经视角深入解码人工智能、机器人等前沿领域的突破性进展,独家提炼“广东机器人七剑客”概念,并创新运用“新三角循环”等分析框架,将宏大叙事与微观洞察有机融合,兼具思想深度与传播温度。作品积极探索数据可视化、3D建模等前沿表达方式,全网流量超1亿、海外传播逾608万次,获超百家主流媒体转载,并多次荣获国家级奖项,得到中宣部、中央网信办等权威部门高度肯定,是展现中国经济硬核实力的精品深度报道。(南开大学信息与传播学院教授 刘亚东)
责任编辑: 李晏