我眼中的“十五五”①:从国之重器到人间烟火,“十五五”挺起科技脊梁!
中国新闻奖获奖作品推荐表
作品标题 | 我眼中的“十五五”①:从国之重器到人间烟火,“十五五”挺起科技脊梁! | 参评项目 | 重大主题报道 (新媒体) | |||||
体裁 | 专题 | |||||||
字数/时长 | 0时4分18秒 音频 | 语种 | 中文 | |||||
作者 (主创人员) | 姜范、潘笑天、朱文娟、朱轶琳、李丹丹、胡鸿立 | 编辑 | 甄子豪、张博雅、张欣颖 | |||||
原创单位 | 经济日报社 | 发布端/账号/ 媒体名称 | 经济日报新闻客户端 | |||||
发布日期 | 2025-12-19 02:33 | |||||||
新媒体作品链接 | https://proapi.jingjiribao.cn/detail.html?id=627208 | |||||||
是否为“三好作品” | 是 | |||||||
作品简介 | 为贯彻落实党的二十届四中全会精神和中央经济工作会议精神,经济日报策划制作5集系列原创短视频“我眼中的‘十五五’”,开篇《从国之重器到人间烟火,“十五五”挺起科技脊梁!》从科技创业者的视角切入,围绕科技创新,深入解读“十五五”规划建议中的政策亮点与温度,讲述“十五五”规划将如何改变普通人生活的生动故事。 视频以网友感兴趣的话题、愿意看的内容、听得懂的语言,深入浅出阐释解读宏观政策,接地气、有烟火气地讲好新时代中国经济发展故事。视频被数十家媒体转载,登上抖音快手热榜,开篇单集播放量504.1万,开设原创话题“我眼中的‘十五五’”576.8万人在看。该系列短视频播放量超2518.19万,开设各类话题累计传播量超8067.1万,产生广泛影响。 | |||||||
传播数据 | 全网传播量最高平台发布网址 | https://v.kuaishou.com/npbGgqH1 | ||||||
该平台传播量 | 458.4万 | 该平台互动量 | 6766 | 全网总传播量(万) | 504.1万 | |||
初评评语 (推荐理由) | 作品以小见大、见微知著,在创新重大主题宣传的轻量化表达、经济专业报道的通俗化呈现、用短视频讲好新时代中国经济发展故事方面,作出新的尝试,取得新的突破,同意推荐。 | |||||||
pagebreak
中国新闻奖获奖作品二维码

责任编辑: 李晏