China Mosaic(中国3分钟)
中国新闻奖获奖作品推荐表
作品标题 | China Mosaic(中国3分钟) | 体裁 | 国际传播_专栏(新媒体) | ||||||||
作者 (主创人员) | 王晓辉、杨丹、李虹霖、孙婉露、许汝艺、辛栋强、孙菁 | 编辑 | 薛立胜、戴凡 | ||||||||
原创单位 | 中国网 | 发布端/账号/ 媒体名称 | 中国网 | ||||||||
字数/时长 | 0字;0时6分14秒 0字;0时4分4秒 | 语种 | 其他_英文、中文 | ||||||||
刊播版面 (名称和版次) |
| 刊播 日期 | 2015-07-07 | 发布 周期 | 每月4-6期 | ||||||
新媒体 作品网址 | http://chinamosaic.china.com.cn/ | ||||||||||
是否为"三好作品" | 否 | ||||||||||
作品简介 | 《China Mosaic(中国3分钟)》是中国网深耕十年的英语新闻短评IP,英文名寓意以马赛克式碎片化视角拼贴真实中国形象。十年来,栏目以3-6分钟短视频形式,坚持“一五一十摆事实,心平气和说道理,娓娓道来讲故事,立场坚定谈观点,端庄大气做外宣”的表达风格,构建“总编辑+90后评论员+权威专家”多元评论人设,在国际舆论场形成高辨识度品牌形象。 2025年,专栏紧扣国际热点主动设置议题,原创63个作品,海外社交平台传播量超2250万,获美联社、路透社等外媒转载超2.7万家次,单期平均转载430家。专栏注重新闻性与针对性的深度融合,围绕中国特色大国外交、中美关税博弈、抗战胜利80周年、西藏新疆发展成就等重大选题精准发声,针对美西方对中国民族政策的曲解,以新疆多民族社区共居共融的真实故事有力回应不实指控;面对美国单边主义,以扎实的经济学逻辑揭露“关税霸凌”的注定失败。在传播策略上,专栏实施精准分众化定制——对拉美侧重情感叙事,对欧洲强化理性分析,对年轻群体则以街采形式触碰社会议题。 2025年,专栏斩获人大新闻奖一等奖、国际短视频大赛“内容创意奖”、中国外文局年度优秀翻译奖等重磅奖项,以专业化、品牌化、分众化的实践突破西方舆论封锁,呈现真实立体的中国形象。 | ||||||||||
传播数据 | 境外传播量最高平台发布网址 | https://www.facebook.com/reel/1424080628708230 | |||||||||
该平台传播量 | 1315488 | 该平台互动量 | 800 | 境外总传播量(万) | 3142 | ||||||
初评评语 (推荐理由) | 该作品品牌化建设成熟度高,连续十年每周更新,至2025年末,栏目在Facebook帖文总阅读量近26.9亿,视频总播放量超2.4亿,总互动量超1926万,覆盖海外受众超1亿。栏目分众化与差异化策略精准,突破“一篇通稿打天下”的传统模式,实现精准触达,同时敢于直面涉疆涉藏曲解、中美关税博弈等敏感议题,以事实逻辑正面回应,展现出专业机构应有的议题反击能力。 | ||||||||||
pagebreak
中国新闻奖获奖作品二维码

作品二维码-代表作1

作品二维码-代表作2
作品二维码-新闻IP
pagebreak
中国新闻奖获奖作品-代表作及刊播目录
中国新闻奖获奖新闻IP代表作基本情况
代表作标题 | 读懂新疆:多元交融 共同创造美好生活 | 体裁 | 评论 | |||||
发布日期 | 2025-09-25 | 字数/时长 | 00:06:14 | |||||
新媒体作品链接 | http://chinamosaic.china.com.cn/2025-09/25/content_118095627.htm | |||||||
入选“三好作品” | 否 | 入选“我的代表作” |
| |||||
作品评介 | 该作品是《中国3分钟》围绕新疆维吾尔自治区成立70周年主动设置议题、回击美西方涉疆谎言的力作。主创人员深入研判了国际舆论场中“强迫劳动”“种族灭绝”等不实叙事,认为西方在涉疆问题上的错误看法,除遏制中国发展的现实利益考量之外,还与其缺乏对中国历史传统和现实状况的了解,以及中西方民族构建理念分歧等有关。因此节目摒弃了单纯的政策宣教,转而从文化、历史、现实等多维度纵向展开。主创人员通过文献梳理,以新疆塔城“石榴门牌”——一户家庭6个民族、社区29个民族和谐共处作为开篇,以具象画面消解西方受众的刻板印象;通过阐述中华民族多元一体特征,近代各族共同抗日救亡的集体记忆,以及新时代吐鲁番新城西门村与湖南十八洞村“姐妹村”结对、霍尔果斯口岸“钢铁驼队”联通世界等案例,层层递进地展现中华民族血脉相连、命运与共的情感和文化,并点明“种族灭绝”在中国“和合”文化与“大一统”思想下毫无土壤。 该作品以扎实的史实和跨文化叙事赢得国际公信力,海外贴文浏览量达33.4万,被包括美联社、雅虎、晨星在内的634家境外媒体转载;国内获网信办指令全网通发,形成了内外联动的传播声势,有力践行了新闻IP“高辨识度、强公信力、广传播力”的评选导向。 | |||||||
传播数据 | 境外传播量最高平台发布链接 | https://www.facebook.com/reel/25722882427300189 | ||||||
该平台传播量 | 32万 | 该平台互动量 | 197 | 境外总传播量(万) | 2923 | |||
pagebreak
中国新闻奖获奖新闻IP代表作基本情况
代表作标题 | 中国经济的稳定增长是世界发展的确定性力量 | 体裁 | 评论 | |||||
发布日期 | 2025-12-31 | 字数/时长 | 0:04:04 | |||||
新媒体作品链接 | http://chinamosaic.china.com.cn/2025-12/31/content_118254998.htm | |||||||
入选“三好作品” | 否 | 入选“我的代表作” |
| |||||
作品评介 | 该作品是《中国3分钟》围绕2025年中国经济年终盘点策划的一期节目,主动回应了《华尔街日报》“中国增长以世界其他国家为代价”等误导性论调,展现了中国经济2025年度及“十四五”时期的全球贡献。主创人员避免空泛表态,依托真实数据展开论证。创作过程中,主创人员系统梳理了2025年前11个月中国进出口增长速度、进口规模,第八届进博会参展企业数量等年度信息,并选取特斯拉上海超级工厂第400万辆整车下线、海南自贸港全岛封关运作等标志性案例,呈现中国通过深度经贸合作为全球提供广阔市场;同时,通过大宗商品领域的稳定进口,以及高技术领域集成电路进口增长18%等事实,说明中国对稳定全球供应链的关键作用。节目还回顾了“十四五”期间中国经济运行与对外开放成果,有力驳斥了美西方对中国经济的抹黑言论。 该作品海外社交平台阅读量达115.4万、视频播放量100.6万,被美联社、雅虎等652家境外媒体转载;国内获网信办指令全网通发。本作品体现了栏目在重要时间节点上的选题策划能力与专业解读深度,彰显了专栏持续引领国际舆论的IP属性。 | |||||||
传播数据 | 境外传播量最高平台发布链接 | https://www.facebook.com/reel/1491063271997104 | ||||||
该平台传播量 | 112.7万 | 该平台互动量 | 355 | 境外总传播量(万) | 2661.9 | |||
pagebreak
2025年每月刊播作品目录
月份 | 作品标题 | 新媒体作品链接 | 刊播日期 |
01月 | 过年啦!春节,原来有这么多花样 | http://chinamosaic.china.com.cn/2025-01/26/content_117686928.htm | 2025-01-26 |
02月 | 义乌老板狂飙几十国语言?AI在中国如此“接地气” | http://chinamosaic.china.com.cn/2025-02/14/content_117713055.htm | 2025-02-14 |
03月 | 三代“拉姆”与崭新的西藏 | http://chinamosaic.china.com.cn/2025-03/28/content_117791937.htm | 2025-03-28 |
04月 | 缅甸震后:跨越国界的守望相助 | http://chinamosaic.china.com.cn/2025-04/03/content_117804528.htm | 2025-04-03 |
05月 | 中拉合作再写新篇:虽隔山海心相知 | http://chinamosaic.china.com.cn/2025-05/21/content_117885695.htm | 2025-05-21 |
06月 | 穿越700年,感受文明对话的温度 | http://chinamosaic.china.com.cn/2025-06/12/content_117923923.htm | 2025-06-12 |
07月 | 72岁美国CEO要把工厂搬到中国:中国供应链魅力何在? | http://chinamosaic.china.com.cn/2025-07/18/content_117984931.htm | 2025-07-18 |
08月 | 不屈的国魂:抗战精神如何塑造今日中国 | http://chinamosaic.china.com.cn/2025-08/29/content_118049605.htm | 2025-08-29 |
09月 | 读懂新疆:多元交融 共同创造美好生活 | http://chinamosaic.china.com.cn/2025-09/25/content_118095627.htm | 2025-09-25 |
10月 | 发展与开放的“正循环”,驱动着中国新篇章 | http://chinamosaic.china.com.cn/2025-10/31/content_118152009.htm | 2025-10-31 |
11月 | 东亚和平发展的时代潮流,容不下日本政客的妄言谬论 | http://chinamosaic.china.com.cn/2025-11/28/content_118199761.htm | 2025-11-28 |
12月 | 中国经济的稳定增长是世界发展的确定性力量 | http://chinamosaic.china.com.cn/2025-12/31/content_118254998.htm | 2025-12-31 |
责任编辑: 陈梦谣